Пилот / Команда | = | ||||||||||||||||||||
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | ав | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 98 | |
2. Ф.Масса | Ferrari | мт | вл | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | мт | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 97 | |
3. К.Райкконен | Ferrari | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | ав | 8 | 5 | 3 | 6 | мт | ав | 0 | ав | 6 | 6 | 6 | 75 | |
4. Р.Кубица | BMW | ав | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | вл | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 75 | |
5. Ф.Алонсо | Renault | 5 | 1 | 0 | мт | 3 | 0 | ав | 1 | 3 | 0 | 5 | ав | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | |
6. Н.Хайдфельд | BMW | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 60 | |
7. Х.Ковалайнен | McLaren | 4 | 6 | 4 | ав | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | мт | пм | 2 | 53 | |
8. С.Феттель | Toro Rosso | ав | мт | ав | ав | 0 | 4 | 1 | 0 | рв | 1 | мт | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 35 | |
9. Я.Трулли | Toyota | эл | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | гд | 4 | ав | 1 | 31 | |
10. Т.Глок | Toyota | ав | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ав | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | кс | 2 | 3 | 25 | |
11. М.Уэббер | Red Bull | ав | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | мс | 0 | 0 | 1 | 1 | кп | 1 | 0 | 0 | 21 | |
12. Н.Пике | Renault | ав | 0 | кп | ав | 0 | ав | тр | 2 | вл | 8 | 3 | 0 | ав | 0 | ав | 5 | 1 | ав | 19 | |
13. Н.Росберг | Williams | 6 | 0 | 1 | мт | 1 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
14. Р.Баррикелло | Honda | дк | 0 | 0 | ав | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | ав | 0 | 0 | кп | 0 | эл | 0 | 0 | 0 | 11 | |
15. К.Накаджима | Williams | 3 | 0 | 0 | 2 | ав | 2 | ав | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
16. Д.Култхард | Red Bull | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 6 | 0 | рв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ав | 0 | ав | 8 | |
17. С.Бурдэ | Toro Rosso | 2 | вл | 0 | ав | вл | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18. Д.Баттон | Honda | ав | 0 | ав | 3 | 0 | 0 | 0 | ав | вл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19. Д.Физикелла | Force India | ав | 0 | 0 | 0 | ав | ав | ав | 0 | вл | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | |
20. А.Сутил | Force India | гд | гд | 0 | ав | 0 | ав | кп | 0 | вл | 0 | тр | н/ф | 0 | 0 | ав | рз | кп | 0 | 0 | |
21. Т.Сато | Super Aguri | тм | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
22. Э.Дэвидсон | Super Aguri | ав | 0 | 0 | рд | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, в/в - ведущий вал, вл - вылет, в/с - выхлопная система, гд - гидравлика,
дк - дисквалификация, к/к - крепление колеса, кп - кор.передач, кс - крепление сиденья, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал,
н/у - не участвовал, пд - подвеска, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот,
р/у - рулевое управление, с/о - система охлаждения, сх -сход, сц - сцепление, тп - топливо, тр - тормоза,
тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.