Материал подготовлен при спонсорской поддержке Musa Motors - лучшего выразителя торговой марки Land Rover по итогам 2007 года |
Солнечно, сухо. Температура воздуха 28С, температура трассы 38С
Льюис Хэмилтон будет стартовать с первого места в канадской гонке. Британец показал лучшее время во всех трех квалификационных сессиях, заработал восьмой поул в карьере и второй в этом сезоне. Роберт Кубица начнет гонку с первого ряда, а со второго стартуют Кими Райкконен и Фернандо Алонсо.
По ходу сессии маршалы несколько раз чистили трассу от крошек асфальта в шпильке десятого поворота, но гонщики все рано жаловались на нехватку сцепления - именно там многие теряли время, показав неплохую скорость на первых двух секторах.
Марк Уэббер показал четвертое время во второй сессии, но разбил машину в седьмом повороте и в финале квалификации на трассу не выезжал. Не участвовал в квалификации Себастьян Феттель - механики не успели восстановить машину, поврежденную на свободных заездах, а его напарник Себастьен Бурдэ потеряет пять мест на старте после замены коробки передач.
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
М | Время | Круги | М | Время | Круги | М | Время | Круги | |||
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1 | 1:16.909 | 5 | 1 | 1:17.034 | 5 | 1 | 1:17.886 | 9 | |
2. Р.Кубица | BMW Sauber | 6 | 1:17.471 | 4 | 6 | 1:17.679 | 4 | 2 | 1:18.498 | 6 | |
3. К.Райкконен | Ferrari | 4 | 1:17.301 | 6 | 3 | 1:17.364 | 9 | 3 | 1:18.735 | 8 | |
4. Ф.Алонсо | Renault | 5 | 1:17.415 | 7 | 4 | 1:17.488 | 8 | 4 | 1:18.746 | 7 | |
5. Н.Росберг | Williams | 9 | 1:17.991 | 8 | 9 | 1:17.891 | 10 | 5 | 1:18.844 | 8 | |
6. Ф.Масса | Ferrari | 2 | 1:17.231 | 11 | 2 | 1:17.353 | 5 | 6 | 1:19.048 | 7 | |
7. Х.Ковалайнен | McLaren | 3 | 1:17.287 | 9 | 7 | 1:17.684 | 8 | 7 | 1:19.089 | 7 | |
8. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 11 | 1:18.082 | 8 | 8 | 1:17.781 | 7 | 8 | 1:19.633 | 6 | |
9. Р.Баррикелло | Honda | 13 | 1:18.256 | 12 | 10 | 1:18.020 | 9 | 9 | 1:20.848 | 4 | |
10. М.Уэббер | Red Bull | 7 | 1:17.582 | 8 | 5 | 1:17.523 | 7 | 10 | -- |
0 | |
11. Т.Глок | Toyota | 14 | 1:18.321 | 11 | 11 | 1:18.031 | 8 | ||||
12. К.Накаджима | Williams | 8 | 1:17.638 | 11 | 12 | 1:18.062 | 8 | ||||
13. Д.Култхард | Red Bull | 12 | 1:18.168 | 12 | 13 | 1:18.238 | 7 | ||||
14. Я.Трулли | Toyota | 10 | 1:18.039 | 8 | 14 | 1:18.327 | 8 | ||||
15. Н.Пике | Renault | 15 | 1:18.505 | 10 | 15 | 1:18.393 | 8 | ||||
16. С.Бурдэ | Toro Rosso | 16 | 1:18.916 | 10 | |||||||
17. А.Сутил | Force India | 17 | 1:19.108 | 12 | |||||||
18. Д.Физикелла | Force India | 18 | 1:19.165 | 12 | |||||||
19. Д.Баттон | Honda | 19 | 1:23.565 | 3 | |||||||
20. С.Феттель | Toro Rosso | 20 | -- |
0 |