Команда | Σ | |||||||||||||||||
1. Mercedes | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 |
2. Red Bull | 319 | 0 | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 0 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 14 | 34 | 8 | 37 |
3. McLaren | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 |
4. Racing Point | 195 | 8 | -1* | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 0 | 40 | 1 |
5. Renault | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 0 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 |
6. Ferrari | 131 | 19 | 0 | 8 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 |
7. AlphaTauri | 107 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 | 4 |
8. Alfa Romeo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Haas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Racing Point лишена 15 очков за нарушение регламента
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Одно очко добавляется за лучший круг, если проехавший его гонщик финишировал в десятке.