В отличие от пилотов Формулы 1, у молодых гонщиков GP2 нет ни подвижного крыла, ни KERS, ни других систем, облегчающих жизнь. А значит, отличиться на самом престижном этапе сезона - в Монако - можно лишь одним способом: завоевав хорошую позицию на старте. Потому получасовая квалификация, прошедшая в четверг вечером, больше напоминала маленькую войну.
Когда на трассе одновременно находится 26 машин, пройти чистый круг можно лишь при огромном везении. Именно поэтому в последних поворотах пилоты сбрасывали скорость, чтобы обеспечить себе хоть небольшой участок свободного пространства - и мешали тем, кто заканчивал свой быстрый круг. Не раз и не два дело доходило до контактов и свёрнутых носовых обтекателей, а в нескольких случаях происходили серьезные столкновения.
В связке поворотов вокруг ресторанчика Rascasse не смогли разъехаться Фабио Ляймер и Стефано Колетти, из-за чего судьи даже вывесили красные флаги, а за несколько минут до конца сессии Роман Грожан, показавший лучшее время в утренней тренировке, протаранил собственного напарника Пола Вархауга - обе машины получили серьезные повреждения, и француз будет стартовать последним. А около бассейна столкнулись пилоты iSport, Сэм Бёрд и Маркус Эрикссон...
Лишь на последних минутах Гидо ван дер Гарде удалось без серьезных проблем преодолеть целый круг и показать лучшее время. Для голландца из Addax, возглавляющего общий зачет, это уже второй поул подряд. Его главный соперник Сэм Бёрд также начнет пятничную гонку с первого ряда. Жюль Бьянки показал третье время, но из-за штрафа потеряет пять позиций на решетке.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Г.ван дер Гарде | Barwa Addax Team | 1'21.781 | - | 16 |
2. С.Бёрд | iSport International | 1'21.876 | + 0"095 | 16 |
3. Ж.Бьянки* | Lotus ART | 1'21.991 | + 0"210 | 16 |
4. Д.Вальсекки | Team AirAsia | 1'22.198 | + 0"417 | 17 |
5. А.Паренте | Racing Engineering | 1'22.371 | + 0"590 | 17 |
6. С.Колетти | Trident Racing | 1'22.449 | + 0"668 | 18 |
7. Й.Краль | Arden International | 1'22.585 | + 0"804 | 17 |
8. М.Чилтон | Carlin | 1'22.664 | + 0"883 | 17 |
9. Э.Гутьеррес | Lotus ART | 1'22.834 | + 1"053 | 16 |
10. Д.Чекотто | Ocean Racing Technology | 1'22.909 | + 1"128 | 18 |
11. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 1'22.929 | + 1"148 | 4 |
12. Ш.Пик | Barwa Addax Team | 1'23.077 | + 1"296 | 17 |
13. Р.Гонсалес | Trident Racing | 1'23.114 | + 1"333 | 18 |
14. Ф.Ляймер | Rapax | 1'23.217 | + 1"436 | 17 |
15. М.Эриксон | iSport International | 1'23.315 | + 1"534 | 15 |
16. О.Тёрви | Carlin | 1'23.373 | + 1"592 | 13 |
17. Л.Разиа | Team AirAsia | 1'23.377 | + 1"596 | 18 |
18. Д.Клос | Racing Engineering | 1'23.470 | + 1"689 | 14 |
19. Д.Палмер | Arden International | 1'23.496 | + 1"715 | 16 |
20. Х.Лил | Rapax | 1'23.752 | + 1"971 | 17 |
21. К.Чеккон | Scuderia Coloni | 1'23.913 | + 2"132 | 18 |
22. Ф.Фаузи | Super Nova Racing | 1'24.103 | + 2"322 | 17 |
23. К.Мироха | Ocean Racing Technology | 1'24.235 | + 2"454 | 18 |
24. М.Херк | Scuderia Coloni | 1'24.466 | + 2"685 | 16 |
25. П.Вархауг | DAMS | 1'25.077 | + 3"296 | 13 |
26. Р.Грожан | DAMS | 1'32.079 | + 10"298 | 11 |
* - пилот потеряет пять позиций на старте по решению судей