Квалификационная сессия в молодежной серии GP2 проходит совсем не так, как в Формуле 1. На распределение стартовых позиций отводится всего полчаса, причем в это время на трассе могут находиться все пилоты. Неудивительно, что в такой ситуации одним из главных факторов становится трафик.
На немецком Нюрбургринге с ним лучше всех сумел разобраться француз Шарль Пик. Гонщик команды Addax нашел на последних минутах чистый отрезок трассы и показал лучшее время. Другие пилоты – Лука Филиппи и Гидо ван дер Гарде – с рекордным временем проехали два первых сектора, но вынуждены были сбросить на третьем.
В итоге итальянец, который на Нюрбургринге в сотый раз выйдет на старт гонки GP2, остался вторым, а голландец – и вовсе пятым. Чуть быстрее смогли проехать два француза – лидер сезона Роман Грожан и Жюль Бьянки.
Для Шарля Пика завоеванный поул стал третьим в карьере и вторым за три последних этапа. Правда, прежде, стартуя в субботу с первой позиции, гонщик ни разу не смог победить.
После завершения сессии судьи наказали Михая Херка – румын помешал на трассе Сэму Бёрду, потому потеряет три позиции на решетке.
Пилот | Команда | Время | Разница |
1. Ш.Пик | Addax | 1:40.317 | |
2. Л.Филиппи | Coloni | 1:40.393 | + 0"076 |
3. Р.Грожан | DAMS | 1:40.431 | + 0"114 |
4. Ж.Бьянки | ART | 1:40.755 | + 0"438 |
5. Г.ван дер Гарде | Addax | 1:40.781 | + 0"464 |
6. Ф.Ляймер | Rapax | 1:40.794 | + 0"477 |
7. А.Паренте | Carlin | 1:40.803 | + 0"486 |
8. Э.Гутьеррес | ART | 1:40.817 | + 0"500 |
9. М.Эриксон | iSport | 1:40.859 | + 0"542 |
10. Л.Разиа | AirAsia | 1:40.968 | + 0"651 |
11. С.Берд | iSport | 1:40.970 | + 0"653 |
12. Д.Клос | Racing Engineering | 1:40.998 | + 0"681 |
13. К.Фиторис | Racing Engineering | 1:41.101 | + 0"784 |
14. А.Кэррол | Super Nova | 1:41.141 | + 0"824 |
15. С.Колетти | Trident | 1:41.166 | + 0"849 |
16. М.Херк* | Coloni | 1:41.059 | + 0"742* |
17. К.Мироха | Ocean | 1:41.268 | + 0"951 |
18. Д.Вальсекки | AirAsia | 1:41.354 | + 1"037 |
19. Й.Краль | Arden | 1:41.356 | + 1"039 |
20. Р.Гонсалес | Trident | 1:41.489 | + 1"172 |
21. Д.Чекотто | Ocean | 1:41.489 | + 1"172 |
22. Д.Палмер | Arden | 1:41.594 | + 1"277 |
23. П.Вархауг | DAMS | 1:41.633 | + 1"316 |
24. Х.Лил | Rapax | 1:41.894 | + 1"577 |
25. Ф.Фаузи | Super Nova | 1:41.966 | + 1"649 |
26. М.Чилтон | Carlin | 1:42.783 | + 2"466 |
* - пилот оштрафован на три позиции