Небольшой дождь перед стартом. Воздух +24С, трасса +25С
Хуан-Пабло Монтойя выиграл финальную гонку сезона, одержав первую победу в этом году и четвертую в своей карьере. Небольшой дождь перед стартом гораздо сильнее сказался на клиентах Bridgestone и стартовавший с поула Рубенс Баррикелло на финише проиграл Монтойе 24 секунды. Тем не менее бразилец впервые смог финишировать в Интерлагосе с 1993 года.
Хуан-Пабло Монтойя: "Невероятно трудная гонка. Команда предупредила меня, что Кими видимо максимально затянет третий пит-стоп и я серьезно атаковал, чтобы создать максимальный отрыв, который он не сможет отыграть в боксах. Я успокоился только в тот момент, когда Райкконен вернулся на трассу позади меня, осталось лишь спокойно довести гонку до финиша. Я хочу поблагодарить команду за четыре года плодотворной работы. К сожалению Фрэнк Уильямс не смог приехать в Интерлагос, но я обязательно свяжусь с ним".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. Х.Монтойя | Williams | 1.28:01.451 | 208.517 км/ч | 3 | |
2. К.Райкконен | McLaren | + 01.022 | 208.477 км/ч | 3 | |
3. Р.Баррикелло | Ferrari | + 24.099 | 207.570 км/ч | 3 | |
4. Ф.Алонсо | Renault | + 48.308 | 206.604 км/ч | 2 | |
5. Р.Шумахер | Williams | + 49.740 | 206.572 км/ч | 3 | |
6. Т.Сато | BAR | + 50.248 | 206.552 км/ч | 3 | |
7. М.Шумахер | Ferrari | + 50.626 | 206.537 км/ч | 3 | |
8. Ф.Масса | Sauber | + 1:12.310 | 206.086 км/ч | 3 | |
9. Д.Физикелла | Sauber | + 1:13.842 | 206.027 км/ч | 3 | |
10. Ж.Вильнев | Renault | + 1 круг | - | 2 | |
11. Д.Култхард | McLaren | + 1 круг | - | 2 | |
12. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | - | 3 | |
13. Р.Зонта | Toyota | + 1 круг | - | 3 | |
14. К.Клин | Jaguar | + 2 круга | - | 3 | |
15. Т.Глок | Jordan | + 2 круга | - | 3 | |
16. Ж.Баумгартнер | Minardi | + 4 круга | - | 3 | |
17. Д.Бруни | Minardi | + 4 круга | - | 3 |
Лучший круг: Х.П.Монтойя (Williams) 1.11.473 км/ч
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
М.Уэббер | Jaguar | 24 | столкновение с К.Клином |
Н.Хайдфельд | Jordan | 16 | сцепление |
Д.Баттон | BAR | 04 | мотор |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. М.Шумахер ЧМ | Германия | Ferrari | 148 | |
2. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 114 | |
3. Д.Баттон | Англия | BAR | 85 | |
4. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 59 | |
5. Х.П.Монтойя | Колумбия | Williams | 58 | |
6. Я.Трулли | Италия | Renault, Toyota | 46 | |
7. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 45 | |
8. Т.Сато | Япония | BAR | 34 | |
9. Д.Култхард | Англия | McLaren | 24 | |
9. Р.Шумахер | Германия | Williams | 24 | |
11. Д.Физикелла | Италия | Sauber | 22 | |
12. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 12 | |
13. М.Уэббер | Австралия | Jaguar | 07 | |
14. О.Панис | Франция | Toyota | 06 | |
14. А.Пиццония | Бразилия | Williams | 06 | |
16. К.да Матта | Бразилия | Toyota | 03 | |
16. Н.Хайдфельд | Германия | Jordan | 03 | |
16. К.Клин | Австрия | Jaguar | 03 | |
19. Т.Глок | Германия | Jordan | 02 | |
20. Ж.Баумгартнер | Венгрия | Minardi | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
01. Scuderia Ferrari Marlboro КК | Ferrari | 262 | |
02. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 119 | |
03. Mild Seven Renault F1 | Renault | 105 | |
04. BMW WilliamsF1 | BMW | 88 | |
05. West McLaren Mercedes | Mercedes | 69 | |
06. Sauber Petronas | Petronas | 34 | |
07. Jaguar Cosworth | Cosworth | 10 | |
08. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 09 | |
09. Jordan Ford | Ford | 05 | |
10. Minardi Cosworth | Cosworth | 01 |