Вторая часть свободных заездов
Облачно, сухо. Температура воздуха +23С, трассы +31С, влажность 67%
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Разница | Круги |
1. Р.Баррикелло | Ferrari | ![]() |
1'10"229 | 220.883 км/ч | 15 |
2. М.Шумахер | Ferrari | ![]() |
1'10"352 | + 0'00"123 | 15 |
3. К.Райкконен | McLaren | ![]() |
1'10"385 | + 0'00"156 | 15 |
4. Д.Култхард | McLaren | ![]() |
1'10"413 | + 0'00"184 | 11 |
5. Д.Баттон | BAR | ![]() |
1'10"480 | + 0'00"251 | 16 |
6. Ф.Алонсо | Renault | ![]() |
1'10"683 | + 0'00"454 | 11 |
7. Р.Шумахер | Williams | ![]() |
1'10"997 | + 0'00"768 | 09 |
8. Т.Сато | BAR | ![]() |
1'11"127 | + 0'00"898 | 18 |
9. М.Уэббер | Jaguar | ![]() |
1'11"130 | + 0'00"901 | 23 |
10. Ф.Масса | Sauber | ![]() |
1'11"142 | + 0'00"913 | 10 |
11. Х.Монтойя | Williams | ![]() |
1'11"157 | + 0'00"928 | 12 |
12. Ж.Вильнёв | Renault | ![]() |
1'11"321 | + 0'01"092 | 18 |
13. Д.Физикелла | Sauber | ![]() |
1'11"425 | + 0'01"196 | 05 |
14. Р.Зонта | Toyota | ![]() |
1'11"688 | + 0'01"459 | 16 |
15. Я.Трулли | Toyota | ![]() |
1'11"711 | + 0'01"482 | 15 |
16. К.Клин | Jaguar | ![]() |
1'12"248 | + 0'02"019 | 21 |
17. Н.Хайдфельд | Jordan | ![]() |
1'12"299 | + 0'02"070 | 12 |
18. Ж.Баумгартнер | Minardi | ![]() |
1'12"990 | + 0'02"761 | 17 |
19. Т.Глок | Jordan | ![]() |
1'13"818 | + 0'03"589 | 17 |
20. Д.Бруни | Minardi | ![]() |
1'14"411 | + 0'04"182 | 16 |
Первая часть свободных заездов
Облачно, сухо. Температура воздуха +22С, трассы +25С, влажность 74%
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Разница | Круги |
1. Д.Баттон | BAR | ![]() |
1'11"466 | 217.060 км/ч | 09 |
2. Т.Сато | BAR | ![]() |
1'11"580 | + 0'00"114 | 11 |
3. К.Райкконен | McLaren | ![]() |
1'11"591 | + 0'00"125 | 07 |
4. Р.Баррикелло | Ferrari | ![]() |
1'11"641 | + 0'00"175 | 06 |
5. Р.Шумахер | Williams | ![]() |
1'11"714 | + 0'00"248 | 08 |
6. М.Шумахер | Ferrari | ![]() |
1'11"740 | + 0'00"274 | 09 |
7. Д.Физикелла | Sauber | ![]() |
1'11"985 | + 0'00"519 | 06 |
8. Ф.Масса | Sauber | ![]() |
1'12"064 | + 0'00"598 | 05 |
9. Д.Култхард | McLaren | ![]() |
1'12"085 | + 0'00"619 | 07 |
10. Х.Монтойя | Williams | ![]() |
1'12"208 | + 0'00"742 | 07 |
11. Я.Трулли | Toyota | ![]() |
1'12"263 | + 0'00"797 | 05 |
12. М.Уэббер | Jaguar | ![]() |
1'12"356 | + 0'00"890 | 08 |
13. Ф.Алонсо | Renault | ![]() |
1'12"563 | + 0'01"097 | 07 |
14. К.Клин | Jaguar | ![]() |
1'12"612 | + 0'01"146 | 08 |
15. Р.Зонта | Toyota | ![]() |
1'13"025 | + 0'01"559 | 10 |
16. Н.Хайдфельд | Jordan | ![]() |
1'13"327 | + 0'01"861 | 07 |
17. Ж.Баумгартнер | Minardi | ![]() |
1'14"284 | + 0'02"818 | 11 |
18. Д.Бруни | Minardi | ![]() |
1'14"336 | + 0'02"870 | 10 |
19. Т.Глок | Jordan | ![]() |
1'14"805 | + 0'03"339 | 10 |
20. Ж.Вильнёв | Renault | ![]() |
Без времени |