Пилот / Команда | = | ||||||||||||||||||||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | мт | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | тр | 18 | 25 | 15 | 15 | дн | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | 384 |
2. Н.Росберг | Mercedes | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | кп | 25 | 12 | 18 | 18 | эл | 18 | 18 | 18 | 25 | 0 | 317 |
3. Д.Риккардо | Red Bull | дк | мх | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | пд | 24 | 238 |
4. В.Боттас | Williams | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | мт | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | 186 |
5. С.Феттель | Red Bull | мт | 15 | 8 | 10 | 12 | тб | 15 | мт | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 167 |
6. Ф.Алонсо | Ferrari | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | ер | 12 | эл | 8 | 8 | 8 | 4 | 161 |
7. Ф.Масса | Williams | ав | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | ав | ав | 10 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | 12 | 15 | 36 | 134 |
8. Д.Баттон | McLaren | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | кп | 10 | 12 | 0 | 12 | 20 | 126 |
9. Н.Хюлкенберг | Force India | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | ав | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | мт | 4 | 16 | 96 |
10. С.Перес | Force India | 1 | кп | 15 | 2 | 2 | ав | 0 | 8 | 0 | 1 | ав | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | ав | 0 | 12 | 59 |
11. К.Магнуссен | McLaren | 18 | 2 | сц | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 55 |
12. К.Райкконен | Ferrari | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | ав | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 55 |
13. Ж.Вернь | Toro Rosso | 4 | мх | мх | 0 | вс | вс | 4 | тр | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
14. Р.Грожан | Lotus | mgk | 0 | 0 | кп | 4 | 4 | ак | 0 | 0 | со | ав | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15. Д.Квят | Toro Rosso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | вс | мт | пд | 2 | зж | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 8 |
16. П.Мальдонадо | Lotus | mgk | тб | 0 | 0 | 0 | н/с | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | мт | 2 |
17. Ж.Бьянки | Marussia | н/к | тр | 0 | 0 | 0 | 2 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 |
18. А.Сутил | Sauber | 0 | эл | ав | мт | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | рв | 0 | 0 | 0 | со | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 |
19. М.Эриксон | Caterham | дт | 0 | мс | 0 | 0 | 0 | тб | 0 | пд | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | 0 |
20. Э.Гутьеррес | Sauber | 0 | кп | ав | 0 | 0 | рв | 0 | 0 | ав | 0 | mgk | 0 | 0 | эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. М.Чилтон | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | мх | н/у | н/у | н/у | 0 |
22. К.Кобаяши | Caterham | ав | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | пд | 0 | 0 | 0 | тс | н/у | 0 | ер | 0 | тр | н/у | н/у | мх | 0 |
23. У.Стивенс | Caterham | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 |
24. А.Лоттерер | Caterham | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | мт | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Двойные очки в последней гонке сезона.
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mgk - MGU-K, mgh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/к - не классифицирован, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, па - переднее антикрыло, пг - педаль газа, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, ст - стабилизатор, сх - сход, сц - сцепление, тб - турбина, т/н - топливный насос, тп - топливо, тс - топливная система, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника, др - DRS, кр - KERS, ер - ERS.