Команда | = | |||||||||||||||||||
1. Mercedes | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 701 |
2. Red Bull | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 | 405 |
3. Williams | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 | 320 |
4. Ferrari | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 | 216 |
5. McLaren | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 | 181 |
6. Force India | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 155 |
7. Toro Rosso | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
8. Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
9. Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | 2 |
10. Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1