После финиша Гран При Абу-Даби пресс-служба Pirelli опубликовала информацию о порядке смены шин на дистанции...
Гонщик | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
Н.Росберг | SSu | Sn (10) | Sn (31) | 2 | ||
Л.Хэмилтон | SSu | Sn (11) | Sn (41) | 2 | ||
К.Райкконен | SSu | Sn (10) | Sn (32) | 2 | ||
С.Феттель | Sn | Sn (23) | SSn (39) | 2 | ||
С.Перес | SSu | Sn (6) | Sn (27) | 2 | ||
Д.Риккардо | SSu | Sn (6) | Sn (26) | 2 | ||
Н.Хюлкенберг | SSu | Sn (7) | Sn (24) | 2 | ||
Ф.Масса | SSu | Sn (6) | Sn (26) | 2 | ||
Р.Грожан | Sn | Sn (23) | SSn (43) | 2 | ||
Д.Квят | SSu | Sn (5) | Sn (25) | 2 | ||
К.Сайнс | SSu | Sn (7) | Sn (28) | 2 | ||
Д.Баттон | SSn | Sn (8) | Sn (27) | 2 | ||
В.Боттас | SSu | Sn (8) | Sn (9) | Su (29) | 3 | |
М.Эриксон | Sn | Sn (15) | SSn (41) | 2 | ||
Ф.Наср | SSu | Sn (4) | Sn (26) | SSn (44) | 3 | |
М.Ферстаппен | SSn | Sn (8) | Sn (20) | SSu (38) | 3 | |
Ф.Алонсо | SSn | Sn (1) | DT (8) | Sn (17) | SSn (47) | 4 |
У.Стивенс | Sn | SSn (23) | Sn (33) | 2 | ||
Р.Мери | Sn | SSn (24) | 1 |
Сокращения: Sn - новые Soft, Su - использованные Soft, SSn - новые SuperSoft, SSu - использованные SuperSoft. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа, в последней колонке – общее число пит-стопов. DT - штрафной проезд по пит-лейн.