Пилот / Команда | = | ||||||||||||||||||||
=. Л.Хэмилтон | Mercedes | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | мт | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 381 |
=. Н.Росберг | Mercedes | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 0 | 12 | 18 | пг | 18 | 25 | 25 | 25 | 322 |
=. С.Феттель | Ferrari | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | ав | 15 | 12 | 278 |
. К.Райкконен | Ferrari | кк | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | ав | 4 | mgk | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | тр | ав | 12 | 15 | 150 |
. В.Боттас | Williams | н/у | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | пд | 15 | 10 | 0 | 136 |
=. Ф.Масса | Williams | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | мт | 0 | 12 | пд | 8 | дк | 4 | 121 |
=. Д.Квят | Red Bull | кп | 2 | мт | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | ав | 12 | 6 | 1 | 95 |
=. Д.Риккардо | Red Bull | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | эл | 15 | эл | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 92 |
=. С.Перес | Force India | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | тр | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 10 | 78 |
=. Н.Хюлкенберг | Force India | 6 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | ав | тб | 6 | ав | 8 | ав | ав | 6 | 8 | 6 | 58 |
=. Р.Грожан | Lotus | мт | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | кп | ав | 6 | 15 | ав | 0 | 6 | ав | тр | 1 | 4 | 2 | 51 |
=. М.Ферстаппен | Toro Rosso | мт | 6 | 0 | эл | 0 | ав | 0 | 4 | вл | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 49 |
=. Ф.Наср | Sauber | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 1 | мх | 8 | 2 | тр | 0 | 0 | 27 |
=. П.Мальдонадо | Lotus | ав | тр | тр | 0 | мх | тр | 6 | 6 | ав | 0 | сц | ав | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | пд | 27 |
=. К.Сайнс | Toro Rosso | 2 | 4 | 0 | кк | 2 | 1 | 0 | мх | эл | тб | мх | 0 | 2 | 1 | тр | 6 | 0 | мт | 0 | 18 |
=. Д.Баттон | McLaren | 0 | тб | 0 | н/с | 0 | 4 | вс | тс | ав | 2 | 0 | 0 | кп | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
=. Ф.Алонсо | McLaren | н/у | ер | 0 | 0 | тр | кп | вс | ав | 1 | 10 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | 11 |
=. М.Эриксон | Sauber | 4 | ав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ав | эл | 0 | 0 | 0 | 9 |
=. Р.Мери | Manor | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | 0 | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 |
=. А.Росси | Manor | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 |
=. У.Стивенс | Manor | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 |
=. К.Магнуссен | McLaren | мт | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mgk - MGU-K, mgh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/к - не классифицирован, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, па - переднее антикрыло, пг - педаль газа, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, ст - стабилизатор, сх - сход, сц - сцепление, тб - турбина, т/н - топливный насос, тп - топливо, тс - топливная система, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника, др - DRS, ер - ERS.