После финиша Гран При Канады в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции...
Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
М.Ферстаппен | C4N | C3N (09) | C3N (43) |
К.Сайнс | C4N | C3N (20) | C3N (49) |
Л.Хэмилтон | C4N | C3N (09) | C3N (44) |
Д.Расселл | C4N | C3N (19) | C3N (45) |
Ш.Леклер | C3N | C4N (41) | |
Э.Окон | C4N | C3N (19) | C4N (49) |
Ф.Алонсо | C4N | C3N (28) | C4N (49 |
В.Боттас | C3N | C4N (49) | |
Г.Чжоу | C4N | C3N (19) | C4N (49) |
Л.Стролл | C3N | C4U (47) | |
Д.Риккардо | C4N | C3N (19) | C3N (49) |
С.Феттель | C4U | C3U (05) | C3U (19) |
А.Элбон | C4N | C3N (18) | C3N (48) |
П.Гасли | C4N | C3N (5) | C3N (36) |
Л.Норрис | C3N | C3N (19) | C4N (42) |
Н.Латифи | C4N | C3N (09) | C3N (37) |
К.Магнуссен | C4N | C3N (07) | |
Ю.Цунода | C4N | C3N (09) | |
М.Шумахер | C4N | ||
С.Перес | C3N |
Сокращения: С3 - Hard, C4 - Medium, C5 - Soft. N - новые. U - прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.