Ясно. Сухо. Воздух +25…27С, трасса +29…32С
Стартовав с поула, Густав Малья сохранил лидерство в первом повороте, Джовинацци поднялся на второе место, опередив Гиотто, а начинавший гонку четвёртым Маркелов потерял несколько позиций из-за пробуксовки, но быстро отыгрался. Гасли повредил переднее антикрыло и продолжил борьбу, опередив Сироткина, Роуланда и Линна.
Джовинацци сократил отставание от Мальи, но Густав контролировал ситуацию, отбил атаку и смог прибавить. На восьмом круге итальянец повторил атаку в Les Combes и она оказалась успешной – Антонио возглавил гонку и постепенно отрывался.
Маркелов прессинговал напарника – гонщики Russian Time ехали плотной группой, но оба использовали DRS и не допускали ошибок, так что шансов не было.
На 12-м круге Гасли эффективным обгоном по внешнему радиусу в последнем повороте опередил Кинга, а затем и Маркелова. Следом Артёма обогнал и Кинг, но россиянин вернул позицию, а Кинг в итоге уступил Линну. На 16-м круге Гасли обогнал Марчелло, поднявшись на четвёртое место.
На последнем круге Маркелов на изношенной резине потерял несколько позиций, а в последнем повороте получил удар от Сироткина и не смог финишировать.
Антонио Джовинацци уверенно выиграл гонку, одержав третью победу в сезоне и поднявшись на вторую строчку в личном зачёте. Малья финишировал вторым, Гиотто – третьим. Россияне остались без очков.
После финиша судьи оштрафовали Сироткина прибавкой десяти секунд к его результату, в итоге он оказался 15-м в пересмотренном протоколе. Ещё через несколько часов стало известно, что семеро пилотов наказаны за использование DRS на первом круге – Сироткин, Кинг, Линн, Пик, де Йонг, Джеффри и Эриксон. Все они получили 10-секундную пенализацию, что привело к изменению итоговых результатов. В частности, Линн и Кинг лишились очков, в то время как Канамасас и Нато поднялись в зачётную восьмёрку.
На следующей неделе борьба продолжится в Монце.
Результаты гонки
Пилот | Команда | Время |
1. А.Джовинацци | Prema Racing | 36:48.422 |
2. Г.Малья | Rapax | 2.359 |
3. Л.Гиотто | Trident | 3.921 |
4. П.Гасли | Prema Racing | 4.479 |
5. Р.Марчьелло | RUSSIAN TIME | 6.634 |
6. О.Роуланд | MP Motorsport | 13.133 |
7. С.Канамасас | Carlin | 16.274 |
8. Н.Нато | Racing Engineering | 17.011 |
9. Н.Латифи | DAMS | 18.821 |
10. А.Линн | DAMS | 19.045 |
11. Н.Мацусита | ART Grand Prix | 20.170 |
12. Д.Кинг | Racing Engineering | 20.458 |
13. М.Эванс | Campos Racing | 20.713 |
14. М.Кирхгофер | Carlin | 24.657 |
15. Ш.Гелаэль | Campos Racing | 34.203 |
16. С.Сироткин | ART Grand Prix | 35.557 |
17. Д.де Йонг | MP Motorsport | 35.989 |
18. Н.Джеффри | Arden International | 41.645 |
19. Ф.Паз Арман | Trident | 43.500 |
20. Д.Эриксон | Arden International | 1:36.962 |
21. А.Маркелов | RUSSIAN TIME | 1 круг |
22. А.Пик | Rapax | 1 круг |
Ситуация в чемпионате: Личный зачёт
Пилот | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Σ= |
1.Р.Гасли | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 25 | 2 | 29 | 4 | 0 | 6 | 25 | 8 | 146 | ||||||
2.А.Джовинацци | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 6 | 18 | 8 | 18 | 0 | 4 | 0 | 12 | 17 | 129 | ||||||
3.Р.Марчьелло | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2 | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 | 12 | 6 | 120 | ||||||
4.С.Сироткин | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 31 | 12 | 2 | 0 | 115 | ||||||
5.О.Роуланд | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 104 | ||||||
6.Д.Кинг | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 | ||||||
7.А.Линн | 8 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 87 | ||||||
8.Н.Нато | 27 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | ||||||
9.Л.Гиотто | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 10 | 80 | ||||||
10.А.Маркелов | 12 | 8 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 77 | ||||||
11.М.Эванс | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 27 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||||
12.Н.Мацусита | 0 | 1 | 4 | 17 | 10 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||||
13.А.Пик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 36 | ||||||
14.Г.Малья | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 12 | 28 | ||||||
15.Ш.Гелаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
16.Н.Латифи | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
17.М.Кирхгофер | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
18.С.Канамасас | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||||||
19.Д.Эриксон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
20.Д.де Йонг | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
21.Н.Джеффри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
22.Р.Биндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
23.Ф.Паз Арман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ситуация в чемпионате: Командный зачёт
Команда | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Σ= |
1.PREMA Racing | 19 | 14 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 8 | 43 | 10 | 47 | 4 | 4 | 6 | 37 | 25 | 275 | ||||||
2.RUSSIAN TIME | 16 | 14 | 35 | 11 | 15 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 9 | 15 | 2 | 24 | 6 | 197 | ||||||
3.Racing Engineering | 33 | 10 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 17 | 14 | 15 | 10 | 22 | 0 | 0 | 18 | 1 | 180 | ||||||
4.ART Grand Prix | 0 | 1 | 8 | 17 | 28 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 25 | 15 | 33 | 12 | 2 | 0 | 173 | ||||||
5.MP Motorsport | 1 | 4 | 17 | 2 | 16 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 | 4 | 110 | ||||||
6.DAMS | 26 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 108 | ||||||
7.Campos Racing | 0 | 0 | 10 | 8 | 16 | 0 | 45 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||||||
8.Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 10 | 80 | ||||||
9.Rapax | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 11 | 4 | 12 | 64 | ||||||
10.Carlin | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | ||||||
11.Arden International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |