Гран-при США 30.09.2001 : Воскресенье

Ральф Шумахер

Warm-Up

Солнечно, температура воздуха +8С, трассы +12С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.Р.Шумахер Williams M 1'13"912 204.178 км/ч 15
02.Д.Култхард McLaren B 1'13"982 + 0'00"070 13
03.М.Хаккинен McLaren B 1'14"025 + 0'00"113 16
04.М.Шумахер Ferrari B 1'14"029 + 0'00"117 14
05.Й.Ферстаппен Arrows B 1'14"036 + 0'00"124 16
06.Х.Монтойа Williams M 1'14"063 + 0'00"151 19
07.П.де ла Роса Jaguar M 1'14"083 + 0'00"171 18
08.К.Райкконен Sauber B 1'14"145 + 0'00"233 16
09.Р.Баррикелло Ferrari B 1'14"220 + 0'00"308 13
10.Н.Хайдфельд Sauber B 1'14"528 + 0'00"616 18
11.Э.Ирвайн Jaguar M 1'14"597 + 0'00"685 17
12.Я.Трулли Jordan B 1'14"778 + 0'00"866 17
13.Д.Физикелла Benetton M 1'14"979 + 0'01"067 08
14.Д.Баттон Benetton M 1'15"122 + 0'01"210 19
15.О.Панис BAR B 1'15"201 + 0'01"289 15
16.Ж.Алези Jordan B 1'15"344 + 0'01"432 14
17.Т.Энге Prost M 1'15"437 + 0'01"525 15
18.Э.Бернольди Arrows B 1'15"649 + 0'01"737 15
19.Ж.Вильнев BAR B 1'15"958 + 0'02"046 17
20.Х.Френтцен Prost M 1'16"037 + 0'02"125 15
21.Ф.Алонсо Minardi M 1'16"332 + 0'02"420 14
22.А.Ионг Minardi M 1'16"646 + 0'02"734 14
Читайте ещё