Солнечно. Сухо. Температура воздуха +32С
Пилот | Команда | Резина | Время | Разница | Пит |
1. Х.П.Монтойя | Williams | M | 1.28'48"769 | 207.036 км/ч | 3 |
2. Д.Култхард | McLaren | M | + 1'05"459 | 204.524 км/ч | 2 |
3. Я.Трулли | Renault | M | + 1'09"060 | 204.388 км/ч | 2 |
4. Ф.Алонсо | Renault | M | + 1'09"344 | 204.377 км/ч | 2 |
5. О.Панис | Toyota | M | + 1 круг | - | 3 |
6. К.да Матта | Toyota | M | + 1 круг | - | 3 |
7. М.Шумахер | Ferrari | B | + 1 круг | - | 3 |
8. Д.Баттон | BAR | B | + 1 круг | - | 2 |
9. Ж.Вильнев | BAR | B | + 2 круга | - | 2 |
10. Н.Хайдфельд | Sauber | B | + 2 круга | - | 3 |
11. М.Уэббер | Jaguar | M | + 3 круга | - | 2 |
12. Н.Кьеза | Minardi | B | + 5 кругов | - | 3 |
Лучший круг: Хуан-Пабло Монтойя (Williams) - 1:14.917 (14 круг)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Д.Физикелла | Jordan | 61 | мотор |
Й.Ферстаппен | Minardi | 24 | гидравлика |
Д.Уилсон | Jaguar | 6 | коробка передач |
Р.Шумахер | Williams | 1 | авария |
Х.Френтцен | Sauber | 1 | авария |
Р.Баррикелло | Ferrari | 1 | авария |
К.Райкконен | McLaren | 1 | авария |
Р.Фирман | Jordan | 1 | авария |