Солнечно. Сухо. Температура воздуха +34С, трассы +48С
Михаэль Шумахер выиграл Гран При Германии, вторым финишировал Фелипе Масса - второй дубль Ferrari в трех последних гонках позволил здорово сократить отставание от Renault. Алонсо финишировал лишь пятым и сейчас Михаэль уступает лидеру чемпионата 11 очков, а Ferrari проигрывает Renault 10 очков. Вся борьба впереди...
Михаэль Шумахер: "На последних тестах мы добились серьезных успехов, команда активно сотрудничала с инженерами Bridgestone, и сегодня вы увидели результат этой работы. Честно говоря, я удивлен столь серьезным преимуществом, но победа пришлась очень вовремя - мы великолепно провели уик-энд, заработали дубль для Ferrari и здорово отыгрались у Renault..."
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. М.Шумахер | Ferrari | 1:27'51"693 | 209.277 км/ч | 2 | |
2. Ф.Масса | Ferrari | + 0"720 | 209.249 км/ч | 2 | |
3. К.Райкконен | McLaren | + 13"206 | 208.754 км/ч | 3 | |
4. Д.Баттон | Honda | + 18"898 | 208.530 км/ч | 2 | |
5. Ф.Алонсо | Renault | + 23"707 | 208.340 км/ч | 2 | |
6. Д.Физикелла | Renault | + 24"814 | 208.297 км/ч | 2 | |
7. Я.Трулли | Toyota | + 26"544 | 208.229 км/ч | 2 | |
8. К.Клин | Red Bull | + 48"131 | 207.384 км/ч | 2 | |
9. Р.Шумахер | Toyota | + 1'00"351 | 206.909 км/ч | 4 | |
10. В.Лиуцци | Toro Rosso | + 1 круг | 206.042 км/ч | 2 | |
11. Д.Култхард | Red Bull | + 1 круг | 205.864 км/ч | 2 | |
12. С.Спид | Toro Rosso | + 1 круг | 205.284 км/ч | 2 | |
13. К.Алберс | MF1 | + 2 круга | 204.836 км/ч | 2 | |
14. Т.Монтейру | MF1 | + 2 круга | 202.770 км/ч | 3 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1'16"357 (17-й круг, 215.650 км/ч)
Причины сходов
После технической проверки машин Midland стюарды Гран При Германии приняли решение о дисквалификации обоих гонщиков из-за несоответствия аэродинамических элементов регламенту. Некоторые элементы заднего антикрыла не прошли положенные тесты на жесткость, объяснения инженеров команды не удовлетворили стюардов, и результаты Кристиана Алберса и Тьяго Монтейру были исключены из итогового протокола гонки.
Пилот | Команда | Круг | Причина |
К.Алберс | MF1 | - | дисквалификация |
Т.Монтейру | MF1 | - | дисквалификация |
М.Уэббер | Williams | 60 | система охлаждения |
Т.Сато | Super Aguri | 39 | утечка масла |
Ж.Вильнев | BMW Sauber | 32 | авария |
Р.Баррикелло | Honda | 20 | мотор |
Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 11 | тормоза |
П.де ла Роса | McLaren | 3 | электроника |
С.Ямамото | Super Aguri | 2 | топливный насос |
Н.Росберг | Williams | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Ф.Алонсо | Renault | 100 | ||
2. М.Шумахер | Ferrari | 89 | ||
3. Ф.Масса | Ferrari | 50 | ||
4. К.Райкконен | McLaren | 49 | ||
5. Д.Физикелла | Renault | 49 | ||
6. Х.Монтойя | McLaren | 26 | ||
7. Д.Баттон | Honda | 21 | ||
8. Р.Баррикелло | Honda | 16 | ||
9. Р.Шумахер | Toyota | 13 | ||
10. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 13 | ||
11. Д.Култхард | Red Bull | 10 | ||
12. Я.Трулли | Toyota | 10 | ||
13. Ж.Вильнев | BMW Sauber | 7 | ||
14. М.Уэббер | Williams | 6 | ||
15. Н.Росберг | Williams | 4 | ||
16. П.де ла Роса | McLaren | 2 | ||
17. К.Клин | Red Bull | 2 | ||
18. В.Лиуцци | Toro Rosso | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 149 | |
2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 139 | |
3. McLaren Mercedes | Mercedes | 77 | |
4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | 37 | |
5. Panasonic Toyota | Toyota | 23 | |
6. BMW Sauber F1 Team | BMW | 20 | |
7. Red Bull Racing | Ferrari | 12 | |
8. WilliamsF1 Team | Cosworth | 10 | |
9. Scuderia Toro Rosso | Cosworth | 01 |