Солнечно. Сухо. Температура воздуха +22С, трассы +41С
Стартовав с поула, Кими Райкконен выиграл Гран При Австралии, одержав победу в своей дебютной гонке за рулем Ferrari. Фернандо Алонсо финишировал вторым, Льюис Хэмилтон - третьим...
Кими Райкконен: "Отличная гонка! Напрягаться не пришлось – достаточно было просто быстро ехать и контролировать ситуацию. Перед самым стартом сломалось радио, и я всю гонку оставался без связи, но у нас был определенный план, и я ему следовал.
Это потрясающе – выиграть в первой же гонке сезона, заняв первое место на старте. Команда работает отлично, машина хороша, атмосфера благоприятная – в общем, все идет как надо.
Ближе к концу гонки я чуть заблокировал тормоза – мне мешала впереди идущая машина. Это целиком моя ошибка – такое бывает, когда ты расслабляешься в гонке.
В общем, на данный момент все складывается наилучшим образом. Но нам надо провести еще несколько гонок прежде чем станет понятно, будет ли все так же хорошо в течение всего сезона. В ближайшие гонки мы получим несколько новых запчастей и будем стараться максимально использовать наш потенциал."
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. К.Райкконен | Ferrari | 1:25'28"770 | 215.893 км/ч | 2 | |
2. Ф.Алонсо | McLaren | + 7"242 | 215.588 км/ч | 2 | |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | + 18"595 | 215.113 км/ч | 2 | |
4. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 38"763 | 214.273 км/ч | 2 | |
5. Д.Физикелла | Renault | + 1'06"469 | 213.130 км/ч | 2 | |
6. Ф.Масса | Ferrari | + 1'06"805 | 213.117 км/ч | 1 | |
7. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1 круг | 212.027 км/ч | 2 | |
8. Р.Шумахер | Toyota | + 1 круг | 211.051 км/ч | 2 | |
9. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 210.737 км/ч | 2 | |
10. Х.Ковалайнен | Renault | + 1 круг | 210.718 км/ч | 2 | |
11. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 210.682 км/ч | 2 | |
12. Т.Сато | Super Aguri | + 1 круг | 210.498 км/ч | 2 | |
13. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1 круг | 209.288 км/ч | 2 | |
14. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 209.008 км/ч | 2 | |
15. Д.Баттон | Honda | + 1 круг | 208.951 км/ч | 3 | |
16. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 2 круга | 208.332 км/ч | 2 | |
17. А.Сутил | Spyker-Ferrari | + 2 круга | 205.437 км/ч | 4 |
Лучший круг: Кими Райкконен - 1:25.235 (41 круг, 223.978 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
А.Вурц | Williams-Toyota | 49 | авария |
Д.Култхард | Red Bull-Renault | 49 | авария |
Р.Кубица | BMW Sauber | 39 | коробка передач |
С.Спид | Toro Rosso-Ferrari | 29 | рулевое управление |
К.Алберс | Spyker-Ferrari | 11 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. К.Райкконен | Ferrari | 10 | ||
2. Ф.Алонсо | McLaren | 8 | ||
3. Л.Хэмилтон | McLaren | 6 | ||
4. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 5 | ||
5. Д.Физикелла | Renault | 4 | ||
6. Ф.Масса | Ferrari | 3 | ||
7. Н.Росберг | Williams-Toyota | 2 | ||
8. Р.Шумахер | Toyota | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. McLaren Mercedes | Mercedes | 14 | |
2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 13 | |
3. BMW Sauber F1 Team | BMW | 5 | |
4. ING Renault F1 Team | Renault | 4 | |
5. AT&T WilliamsF1 Team | Toyota | 2 | |
6. Toyota Racing | Toyota | 1 |