Облачно. Сухо. Температура воздуха +25С, трассы +38С
Возвращение чемпионата в Европу началось с первого в сезоне дубля Ferrari. Кими Райкконен выиграл Гран При Франции, одержав свою первую победу в Маньи-Кур, вторую в этом сезоне и одиннадцатую в карьере...
Кими Райкконен: "Кажется, трудные времена позади. Многие считают, что вы выбыли из борьбы, когда несколько гонок не приносят желаемого результата, но мы работали, делали все, чтобы вернуться на вершину, и сегодня эта работа принесла результат.
На этот раз на старте все получилось, что очень помогло в гонке. Машиной я доволен, хотелось догнать Фелипе на первом пит-стопе, но помешал трафик, зато на втором я вышел вперед. Дубль - о большем сложно мечтать, но в следующий раз хотелось бы стартовать с первого ряда".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. К.Райкконен | Ferrari | 1:30'54"200 | 203.679 км/ч | 2 | |
2. Ф.Масса | Ferrari | + 2"414 | 203.589 км/ч | 2 | |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | + 32"153 | 202.485 км/ч | 3 | |
4. Р.Кубица | BMW Sauber | + 41"727 | 202.133 км/ч | 2 | |
5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 48"801 | 201.873 км/ч | 2 | |
6. Д.Физикелла | Renault | + 52"210 | 201.748 км/ч | 2 | |
7. Ф.Алонсо | McLaren | + 56"516 | 201.590 км/ч | 2 | |
8. Д.Баттон | Honda | + 58"885 | 201.504 км/ч | 2 | |
9. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1'08"505 | 201.153 км/ч | 2 | |
10. Р.Шумахер | Toyota | + 1 круг | 200.584 км/ч | 2 | |
11. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 199.778 км/ч | 2 | |
12. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1 круг | 199.701 км/ч | 2 | |
13. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 1 круг | 199.547 км/ч | 2 | |
14. А.Вурц | Williams-Toyota | + 1 круг | 199.372 км/ч | 2 | |
15. Х.Ковалайнен | Renault | + 1 круг | 198.527 км/ч | 3 | |
16. Т.Сато | Super Aguri | + 2 круга | 197.365 км/ч | 2 | |
17. А.Сутил | Spyker-Ferrari | + 2 круга | 196.403 км/ч | 3 |
Лучший круг: Ф.Масса (Ferrari) - 1:16.099 (42 круг, 208.670 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
С.Спид | Toro Rosso-Ferrari | 57 | коробка передач |
К.Алберс | Spyker-Ferrari | 29 | оторвал заправочный шланг |
Э.Дэвидсон | Super Aguri-Honda | 2 | авария |
Я.Трулли | Toyota | 2 | авария |
В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
= | 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 64 | ||
= | 2. Ф.Алонсо | McLaren | 50 | ||
= | 3. Ф.Масса | Ferrari | 47 | ||
= | 4. К.Райкконен | Ferrari | 42 | ||
= | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 30 | ||
6. Р.Кубица | BMW Sauber | 17 | |||
7. Д.Физикелла | Renault | 16 | |||
= | 8.Х.Ковалайнен |
|
Renault | 12 | |
= | 9. А.Вурц | Williams | 8 | ||
= | 10. Я.Трулли | Toyota | 7 | ||
= | 11. Н.Росберг | Williams | 5 | ||
= | 12. Д.Култхард | Red Bull | 4 | ||
= | 13. Т.Сато | Super Aguri | 4 | ||
= | 14. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 2 | ||
= | 15. Р.Шумахер | Toyota | 2 | ||
16. Д.Баттон | Honda | 1 | |||
= | 17. С.Феттель | BMW Sauber | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | ||
= | 1. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 114 | |
= | 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 89 | |
= | 3. BMW Sauber F1 Team | BMW | 48 | |
= | 4. ING Renault F1 Team | Renault | 28 | |
= | 5. AT&T Williams | Toyota | 13 | |
= | 6. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 9 | |
= | 7. Red Bull Racing | Renault | 6 | |
= | 8. Super Aguri | Honda | 4 | |
9. Honda Racing | Honda | 1 | ||
= | 10. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 0 | |
= | 11. Spyker F1 Team | Ferrari | 0 |