Материал подготовлен при спонсорской поддержке Musa Motors - лучшего выразителя торговой марки Land Rover по итогам 2007 года |
Солнечно, сухо. температура воздуха +28, трассы +40С
42-я гонка в истории BMW Sauber принесла команде долгожданную победу. В Бахрейне Роберт Кубица заработал свой первый поул, в Канаде - первую победу. Ник Хайдфельд финишировал вторым, закрепив успех команды Марио Тайссена, а Дэвид Култхард поднялся на третью ступеньку подиума. Для шотландца это первые очки в этом сезоне, для Red Bull - третий подиум в истории команды...
Многое в гонке решилось на двадцатом круге – лидеры отправились на первый пит-стоп, Кими Райкконен притормозил на выезде из боксов, ожидая, пока загорится зеленый свет, но в пылу борьбы светофор не увидел лидировавший до пит-стопа Льюис Хэмилтон. Британец врезался в стоявшую Ferrari финна, и оба гонщика выбыли из борьбы.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. Р.Кубица | BMW Sauber | 1:36'24"447 | 189.987 км/ч | 2 | |
2. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 16"495 | 189.447 км/ч | 1 | |
3. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 23"352 | 189.223 км/ч | 1 | |
4. Т.Глок | Toyota | + 42"627 | 188.597 км/ч | 1 | |
5. Ф.Масса | Ferrari | + 43"934 | 188.555 км/ч | 3 | |
6. Я.Трулли | Toyota | + 47"775 | 188.431 км/ч | 1 | |
7. Р.Баррикелло | Honda | + 53"597 | 188.243 км/ч | 1 | |
8. С.Феттель | Toro Rosso-Ferrari | + 54"120 | 188.226 км/ч | 1 | |
9. Х.Ковалайнен | McLaren | + 54"433 | 188.216 км/ч | 2 | |
10. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 54"749 | 188.109 км/ч | 3 | |
11. Д.Баттон | Honda | + 1'07"540 | 187.794 км/ч | 3 | |
12. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1'11"299 | 187.676 км/ч | 2 | |
13. С.Бурдэ | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 186.669 км/ч | 2 |
Лучший круг: Кими Райкконен (Ferrari) 1:17.387 (14 круг, 202.871 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Д.Физикелла | Force India | 51 | авария |
К.Накаджима | Williams | 46 | авария |
Ф.Алонсо | Renault | 44 | авария |
Н.Пике | Renault | 39 | тормоза |
К.Райкконен | Ferrari | 19 | авария |
Л.Хэмилтон | McLaren | 19 | авария |
А.Сутил | Force India | 13 | коробка передач |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Р.Кубица | BMW Sauber | 42 | ||
2. Л.Хэмилтон | McLaren Mercedes | 38 | ||
= | 3. Ф.Масса | Ferrari | 38 | |
4. К.Райкконен | Ferrari | 35 | ||
= | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 28 | |
= | 6. Х.Ковалайнен | McLaren Mercedes | 15 | |
= | 7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 15 | |
8. Я.Трулли | Toyota | 12 | ||
9. Ф.Алонсо | Renault | 9 | ||
= | 10. Н.Росберг | Williams-Toyota | 8 | |
= | 11. К.Накаджима | Williams-Toyota | 7 | |
12. Д.Култхард | Red Bull-Renault | 6 | ||
13. Т.Глок | Toyota | 5 | ||
14. С.Феттель | Toro Rosso | 5 | ||
15. Р.Баррикелло | Honda | 5 | ||
16. Д.Баттон | Honda | 3 | ||
17. С.Бурдэ | Toro Rosso | 2 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
= | 1. Ferrari | Ferrari | 73 |
2. BMW Sauber | BMW | 70 | |
3. McLaren Mercedes | Mercedes | 53 | |
4. Red Bull | Renault | 21 | |
5. Toyota | Toyota | 17 | |
6. Williams | Toyota | 15 | |
= | 7. Renault | Renault | 9 |
9. Honda | Honda | 8 | |
8. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 7 |