После финиша Гран При Канады пресс-служба Pirelli опубликовала релиз о порядке смены шин на дистанции...
Гонщик | Старт | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
Феттель | SSN | MN (16) | MN (49) | 2 | ||
Алонсо | SSN | MN (16) | MN (47) | 2 | ||
Хэмилтон | SSN | MN (19) | MN (48) | 2 | ||
Уэббер | SSN | MN (13) | MN (46) | 2 | ||
Росберг | SSN | SSN (14) | MN (31) | MN (57) | 3 | |
Вернь | SSN | MN (13) | SSN (57) | 2 | ||
Реста | MN | SSN (56) | 1 | |||
Масса | SSN | SSN (17) | MU (41) | 2 | ||
Райкконен | SSN | MN (22) | 1 | |||
Сутил | SSN | MN (9) | MN (37) | DT (61) | 3 | |
Перес | SSN | MN (13) | MN (43) | 2 | ||
Баттон | SSN | MN (27) | 1 | |||
Грожан | MN | SSN (42) | MN (53) | 2 | ||
Боттас | SSN | MN (14) | MN (40) | 2 | ||
Риккардо | SSN | MN (12) | MN (39) | 2 | ||
Мальдонадо | SSN | MN (9) | DT (17) | MN (49) | 3 | |
Бьянки | MN | SSN (41) | 1 | |||
Пик | SSN | MN (11) | MN (36) | 2 | ||
Чилтон | MN | SSN (38) | 1 | |||
Гутьеррес | SSN | MN (21) | SSN (63) | 2 | ||
Хюлкенберг | SSN | MN (12) | MN (38) | 2 NC | ||
Гарде | SSN | MN (8) | MN (32) | S&G (38) | MU (40) | 4 NC |
Сокращения: MN - новые Medium, MU - использованные Medium, SSN - новые SuperSoft, SSU - использованные SuperSoft. S&G - штраф Stop&Go, DT - штрафной проезд через боксы. NC - не классифицирован. В последней колонке указано общее число пит-стопов.