Пилот / Команда | == | ||||||||||||||||||||||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | дт | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 |
2. С.Феттель | Ferrari | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | ав | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 |
3. К.Райкконен | Ferrari | 251 | 15 | кк | 15 | 18 | мт | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | ру | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | эл |
4. М.Ферстаппен | Red Bull | 249 | 8 | гд | 10 | ав | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 0 | 12 | мт | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 |
5. В.Боттас | Mercedes | 247 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 18 | 6 | гд | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6. Д.Риккардо | Red Bull | 170 | 12 | мт | 25 | ав | 10 | 25 | 12 | 12 | кп | 10 | мт | 12 | мх | сц | 8 | 8 | 12 | эл | гд | 12 | 12 |
7. Н.Хюлкенберг | Renault | 69 | 6 | 8 | 8 | ав | ав | 4 | 6 | 2 | мт | 8 | 10 | 0 | ав | 0 | 1 | 0 | мх | 8 | 8 | со | ав |
8. C.Перес | Racing Point | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | мт | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | тр | 1 | 4 |
9. К.Магнуссен | Haas | 56 | кк | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | дн | дк | 0 | 2 | 1 |
10. К.Сайнс | Renault | 53 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | ав | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | мх | 0 | 8 |
11. Ф.Алонсо | McLaren | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | кп | мт | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ав | эл | 6 | 0 | 0 | ав | мх | 0 | 0 |
12. Э.Окон | Racing Point | 49 | 0 | 1 | 0 | ав | мс | 8 | 2 | ав | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | ав | 2 | 2 | дк | 0 | 0 | мс |
13. Ш.Леклер | Sauber | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | кк | 0 | мх | ав | 0 | 2 | 6 | мх | мх | 6 | 6 | 6 |
14. Р.Грожан | Haas | 37 | кк | 0 | 0 | ав | ав | 0 | 0 | 0 | 12 | ав | 8 | 1 | 6 | дк | 0 | 0 | 4 | ав | 0 | 4 | 2 |
15. П.Гасли | Toro Rosso | 29 | mh | 12 | 0 | 0 | ав | 6 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | 1 | 0 | мс |
16. С.Вандорн | McLaren | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17. М.Эриксон | Sauber | 9 | ру | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ав | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | мх | мт |
18. Л.Стролл | Williams | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Б.Хартли | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ав | 0 | кп | мт | 1 | 0 | 0 | ав | 0 | тр | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. С.Сироткин | Williams | 1 | тр | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, пг - педаль газа, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, ст - стабилизатор, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тс - топливная система, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника, ер - ERS.