Команда | Σ | |
|||||||||||||||||||||
1. Mercedes | 613.5 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | 0 | 30 | 34 | 30 | 43 | 18 | 7.5 | 34 | 18 | 35 | 36 | 27 | 18 | 43 | 25 | 41 | 26 |
2. Red Bull | 585.5 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 3 | 2 | 12.5 | 29 | 12 | 20 | 33 | 40 | 40 | 33 | 31 | 18 | 26 |
3. Ferrari | 323.5 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | 0 | 14 | 14 | 26 | 15 | 2.5 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 10 | 10 | 16 |
4. McLaren | 275 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 22 | 0 | 6 | 1 | 45 | 19 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 |
5. Alpine | 155 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | 12 | 6 |
6. AlphaTauri | 142 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | 22 |
7. Aston Martin | 77 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8. Williams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Alfa Romeo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10. Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Одно очко добавляется за лучший круг, если проехавший его гонщик финишировал в десятке.
В Гран При Бельгии гонщикам была начислена половина очков.