После финиша Гран При Нидерландов в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции...
Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
Л.Норрис | C2N | C1N(28) | |
М.Ферстаппен | C2N | C1N(27) | |
Ш.Леклер | C2N | C1N(24) | |
О.Пиастри | C2N | C1N(33) | |
К.Сайнс | C2N | C1N(30) | |
C.Перес | C2N | C1N(29) | |
Д.Расселл | C2N | C1N(25) | C3U(54) |
Л.Хэмилтон | C3N | C1N(23) | C3N(48) |
П.Гасли | C2N | C1N(32) | |
Ф.Алонсо | C2N | C1N(31) | |
Н.Хюлкенберг | C2N | C1N(14) | |
Д.Риккардо | C2N | C1N(29) | |
Л.Стролл | C2N | C1N(30) | |
А.Элбон | C2N | C1N(12) | C2N(54) |
Э.Окон | C2N | C1N(30) | |
Л.Сарджент | C2N | C1N(22) | |
Ю.Цунода | C3N | C2N(14) | C1N(32) |
К.Магнуссен | C1N | C1N(40) | |
В.Боттас | C3N | C1N(15) | C2N(43) |
Г.Чжоу | C2N | C1N(18) | C3N(51) |
Сокращения: С1 - Hard, C2 - Medium, C3 - Soft. N - новые. U - прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.