Солнечно. Сухо. Температура воздуха +21, трассы +39С
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. М.Шумахер | Ferrari | 1:35'58"765 | 193.080 | 2 | |
2. Ф.Алонсо | Renault | + 3"751 | 192.955 | 2 | |
3. Ф.Масса | Ferrari | + 4"447 | 192.931 | 2 | |
4. К.Райкконен | McLaren | + 4"879 | 192.917 | 2 | |
5. Р.Баррикелло | Honda | + 1'12"856 | 190.677 | 2 | |
6. Д.Физикелла | Renault | + 1'14"143 | 190.627 | 2 | |
7. Н.Росберг | Williams | + 1'14"556 | 190.612 | 2 | |
8. Ж.Вильнев | BMW | + 1'29"364 | 190.130 | 2 | |
9. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 189.789 | 2 | |
10. Н.Хайдфельд | BMW | + 1 круг | 189.552 | 2 | |
11. С.Спид | Toro Rosso | + 1 круг | 189.513 | 2 | |
12. Т.Монтейру | MF1 | + 1 круг | 187.025 | 2 | |
13. К.Алберс | MF1 | + 1 круг | 186.948 | 2 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) 1:32.099 (39 круг, 201.226 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Р.Шумахер | Toyota | 53 | мотор |
Х.Монтойя | McLaren | 53 | мотор |
Т.Сато | Super Aguri | 46 | гидравлика |
Ф.Монтаньи | Super Aguri | 30 | гидравлика |
Д.Баттон | Honda | 29 | мотор |
К.Клин | Red Bull | 29 | коробка передач |
М.Уэббер | Williams | 13 | гидравлика |
Д.Култхард | Red Bull | 3 | авария |
В.Лиуцци | Toro Rosso | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Ф.Алонсо | Renault | 44 | ||
2. М.Шумахер | Ferrari | 31 | ||
3. К.Райкконен | McLaren | 23 | ||
4. Д.Физикелла | Renault | 18 | ||
5. Ф.Масса | Ferrari | 15 | ||
6. Х.Монтойя | McLaren | 15 | ||
7. Д.Баттон | Honda | 13 | ||
8. Р.Шумахер | Toyota | 7 | ||
9. Р.Баррикелло | Honda | 6 | ||
10. М.Уэббер | Williams | 6 | ||
11. Ж.Вильнев | BMW Sauber | 6 | ||
12. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 5 | ||
13. Н.Росберг | Williams | 4 | ||
14. Д.Култхард | Red Bull | 1 | ||
15. К.Клин | Red Bull | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 62 | |
2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 46 | |
3. McLaren Mercedes | Mercedes | 38 | |
4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | 19 | |
5. BMW Sauber F1 Team | BMW | 11 | |
6. WilliamsF1 Team | Cosworth | 10 | |
7. Panasonic Toyota | Toyota | 7 | |
8. Red Bull Racing | Ferrari | 2 |