Пилот / Команда | = | |||||||||||||||||||
1. К.Райкконен | Ferrari | 10 | 6 | 6 | эл | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | гд | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 | |
2. Л.Хэмилтон | McLaren | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | вл | 2 | 109 | |
3. Ф.Алонсо | McLaren | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | ав | 8 | 6 | 109 | |
4. Ф.Масса | Ferrari | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | дк | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | пд | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 | |
5. Н.Хайдфельд | BMW | 5 | 5 | 5 | кп | 3 | 8 | гд | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | мх | 2 | 3 | 61 | |
6. Р.Кубица | BMW | кп | 0 | 3 | 5 | 4 | ав | н/у | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | гд | 4 | 39 | |
7. Х.Ковалайнен | Renault | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | ав | 30 | |
8. Д.Физикелла | Renault | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | дк | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | тз | 4 | 0 | ав | 21 | |
9. Н.Росберг | Williams | 2 | мт | 0 | 3 | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | ав | 2 | 2 | 3 | 3 | эл | 0 | 5 | 20 | |
10. Д.Култхард | Red Bull | ав | тр | вв | 4 | 0 | кп | ав | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ав | гд | 5 | 1 | 0 | 14 | |
11. А.Вурц | Williams | ав | 0 | 0 | ав | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | тп | ав | 0 | 0 | 13 | |
12. М.Уэббер | Red Bull | - | - | кп | гд | кп | 0 | 2 | 0 | гд | 6 | 0 | гд | 0 | 2 | ав | 0 | тм | 10 | |
13. Я.Трулли | Toyota | 0 | 2 | 2 | мт | 0 | ав | 3 | ав | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
14. С.Феттель | BMW/TR | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 1 | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | ру | ав | 5 | гд | 6 | |
15. Д.Баттон | Honda | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | кп | 0 | 1 | 0 | ав | мт | 0 | 1 | гд | пд | 4 | мт | 6 | |
16. Р.Шумахер | Toyota | 1 | - | - | ав | - | 1 | ав | 0 | кк | ав | 3 | 0 | 0 | 0 | рз | вл | 0 | 5 | |
17. Т.Сато | S.Aguri | - | - | мт | 1 | 0 | 3 | вл | 0 | 0 | гд | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 4 | |
18. В.Лиуцци | T.R | 0 | 0 | гд | гд | ав | ав | гд | ав | 0 | ав | эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
19. А.Сутил | Spyker | 0 | ав | 0 | 0 | ав | ав | 0 | 0 | мт | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ав | тр | 1 | |
20. Р.Баррикелло | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | |
21. С.Спид | T.R | ру | 0 | ав | рз | 0 | ав | 0 | кп | ав | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
22. К.Накаджима | Williams | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | |
23. Э.Дэвидсон | S.Aguri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | мх | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | эл | тр | 0 | 0 | |
24. С.Ямамото | Spyker | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | |
25. К.Алберс | Spyker | ав | кп | 0 | 0 | вв | ав | 0 | ав | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
26. М.Винкельхок | Spyker | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | гд | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода: ав - авария, вв - ведущий вал, вл - вылет, гд - гидравлика, дк - дисквалификация,
кк - крепление колеса, кп - кор.передач, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор,
мх - мех.проблемы, нс - не стартовал, н/у - не участвовал, пд - подвеска, рз - резина, ру - рулевое управление,
тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.