Пилот / Команда | = | |||||||||||||||||||||
1. Феттель | Red Bull | 12 | тр | 25 | 8 | 15 | 18 | ав | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | мт | 25 | 25 | 256 | |
2. Алонсо | Ferrari | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | ав | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 | 252 | |
3. Уэббер | Red Bull | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | ав | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | ав | 18 | 4 | 242 | |
4. Хэмилтон | McLaren | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | кп | 25 | пд | ав | 10 | 18 | 12 | 18 | 240 | |
5. Баттон | McLaren | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | мт | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | ав | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 | 214 | |
6. Масса | Ferrari | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | ав | 15 | 0 | 1 | 144 | |
7. Росберг | Mercedes | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | к/к | 8 | 10 | 10 | 0 | ав | 8 | 12 | 142 | |
8. Кубица | Renault | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | пр | 6 | пд | 15 | 4 | 6 | к/к | 10 | 2 | 10 | 136 | |
9. Шумахер | Mercedes | 8 | 1 | к/к | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | ав | 72 | |
10. Баррикелло | Williams | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ав | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | ав | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
11. Сутил | Force India | 0 | мт | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | ав | 10 | 0 | 2 | мт | ав | 0 | 0 | 47 | |
12. Кобаяши | BMW Sauber | гд | ав | мт | ав | 0 | к/п | 1 | ав | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | н/с | ав | 6 | 4 | 1 | 0 | 32 | |
13. Петров | Renault | пд | вл | к/п | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | ав | ав | 0 | 8 | 27 | |
14. Хюлкенберг | Williams | 0 | ав | 1 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | рз | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | ав | 1 | 4 | 0 | 22 | |
15. Лиуцци | Force India | 2 | 6 | дс | ав | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | пд | ав | 8 | ав | ав | 21 | |
16. Буэми | Toro Rosso | 0 | ав | 0 | ав | гд | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ав | 0 | 0 | 8 | |
17. Роса | BMW Sauber | гд | 0 | мт | мт | дн | гд | 0 | мт | 0 | ав | 0 | 6 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 6 | |
18. Хайдфельд | BMW Sauber | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | ав | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
19. Альгерсуари | Toro Rosso | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
20. Ковалайнен | Lotus | 0 | 0 | гд | 0 | кп | р/у | гд | 0 | ав | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. Трулли | Lotus | 0 | гд | 0 | гд | 0 | 0 | гд | тр | 0 | 0 | к/п | 0 | 0 | мт | гд | 0 | гд | 0 | 0 | 0 | |
22. Чандхок | HRT F1 | ав | 0 | 0 | 0 | пд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
23. Сенна | HRT F1 | с/о | гд | 0 | 0 | ав | гд | тп | к/п | 0 | н/у | 0 | 0 | пд | гд | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. ди Грасси | Virgin | гд | гд | 0 | сц | 0 | к/к | 0 | 0 | 0 | гд | пд | 0 | 0 | 0 | 0 | н/с | ав | н/к | 0 | 0 | |
25. Глок | Virgin | к/п | пд | рв | пм | 0 | пд | 0 | р/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гд | 0 | ав | 0 | к/п | 0 | |
26. Ямамото | HRT F1 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 | 0 | н/у | н/у | 0 | |
27. Клин | HRT F1 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | гд | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, в/в - ведущий вал, вл - вылет, в/с - выхлопная система, гд - гидравлика, дк - дисквалификация, дс - дроссель, к/к - крепление колеса, к/п - кор.передач, к/с - крепление сиденья, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/к - не классифицирован, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, пд - подвеска, дн - повреждение днища, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, р/у - рулевое управление, с/о - система охлаждения, сх -сход, сц - сцепление, т/н - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.