Пилот / Команда | == | ||||||||||||||||||||||
1 Л.Хэмилтон | Mercedes | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 |
2 В.Боттас | Mercedes | 326 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | ав | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | мc | 12 |
3 М.Ферстаппен | Red Bull | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | ав | 4 | 15 | 12 | мх | 8 | 15 | 25 | 18 |
4 Ш.Леклер | Ferrari | 264 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | дн | 15 | 15 | 18 | 15 | вл | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | 0 | 15 |
5 С.Феттель | Ferrari | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 0 | 18 | 15 | 13 | 0 | 25 | mk | 18 | 18 | пд | 0 | 10 |
6 К.Сайнс | McLaren | 96 | mk | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | мх | кк | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 |
7 П.Гасли | RB/TR | 95 | 0 | 4 | 9 | пр | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 |
8 А.Элбон | TR/RB | 92 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | мх | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 |
9 Д.Риккардо | Renault | 54 | мх | 0 | 6 | ав | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | вс | 0 | 0 | 12 | 0 | дн | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
10 C.Перес | Racing Point | 52 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вл | 0 | 8 | 6 | мс | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |
11 Л.Норрис | McLaren | 49 | 0 | 8 | 0 | 4 | ав | 0 | пд | 2 | 8 | 0 | мт | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | мх | 6 | 4 | 4 |
12 К.Райкконен | Alfa Romeo | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | пд | 0 | 0 | мт | 0 | 12 | 0 |
13 Д.Квят | Toro Rosso | 37 | 1 | 0 | мх | ав | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | мc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 Н.Хюлкенберг | Renault | 37 | 6 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | вл | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 Л.Стролл | Racing Point | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | ав | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | тр |
16 К.Магнуссен | Haas | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | мх | 4 | 0 | 0 | гд | 0 | 2 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 |
17 А.Джовинацци | Alfa Romeo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | вл | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
18 Р.Грожан | Haas | 8 | пд | мх | 0 | тр | 1 | 1 | 0 | мх | 0 | мх | 6 | со | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Р.Кубица | Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | гд | 0 | 0 |
20 Д.Расселл | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
+ 1 дополнительное очко за лучший круг.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание – очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.