Пилот / Команда | Σ | |||||||||||||||||||||||
1. М.Ферстаппен | Red Bull | 395.5 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | 0 | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12.5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 |
2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 387.5 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 0 | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7.5 | 19 | ав | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 18 |
3. В.Боттас | Mercedes | 226 | 16 | ав | 16 | 15 | кк | 0 | 12 | 15 | 18 | 16 | ав | 0 | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | 0 | 18 | мх | 15 | 8 |
4. C.Перес | Red Bull | 190 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | ав | 0 | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | ав | 0 |
5. К.Сайнс | Ferrari | 164.5 | 4 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 |
6. Л.Норрис | McLaren | 160 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | мх | 0 | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
7. Ш.Леклер | Ferrari | 159 | 8 | 12 | 8 | 12 | пр | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | ав | 2 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 |
8. Д.Риккардо | McLaren | 115 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 27 | 12 | 0 | 10 | 0 | мт | 0 | 10 | 0 |
9. П.Гасли | AlphaTauri | 110 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | ав | 2 | 0 | 11 | 4 | 12 | мх | 0 | 8 | пд | 12 | 6 | 0 | 8 | 10 |
10. Ф.Алонсо | Alpine | 81 | тр | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | ак | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 |
11. Э.Окон | Alpine | 74 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | тб | 0 | 0 | ав | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | мх | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 |
12. С.Феттель | Aston Martin | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | со | дк | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | мх | 0 |
13. Л.Стролл | Aston Martin | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ав | 1 | 4 | 0 | 4 | ав | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | мх | 8 | 0 | 0 |
14. Ю.Цунода | AlphaTauri | 32 | 2 | 0 | 0 | мт | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | мт | тр | 0 | 0 | 2 | ав | 0 | 0 | 0 | 12 |
15. Д.Расселл | Williams | 16 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | мт |
16. К.Райкконен | Alfa Romeo | 10 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | н/у | н/у | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | тр |
17. Н.Латифи | Williams | 7 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | рз | 0 | ав |
18. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | тр |
19. М.Шумахер | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | гд | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | ав | 0 |
20. Р.Кубица | Alfa Romeo | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
21. Н.Мазепин | Haas | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пд | 0 | гд | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | н/c |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. В спринте: 3 очка за 1-е место, 2 за 2-е и 1 очко за 3-е. Одно дополнительное очко за лучший круг, если проехавший его гонщик финишировал в десятке.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание – очко за лучший круг.
В Гран При Бельгии гонщикам была начислена половина очков.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/a - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.