Пилот / Команда | Σ | |||||||||||||||||||||||
1. М.Ферстаппен | Red Bull | 454 | 0 | 25 | тп | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 |
2. Ш.Леклер | Ferrari | 308 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | мт | 12 | мт | 10 | 12 | 32 | ав | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 |
3. C.Перес | Red Bull | 305 | 0 | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | кп | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 |
4. Д.Расселл | Mercedes | 275 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | ав | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 |
5. К.Сайнс | Ferrari | 246 | 18 | 15 | ав | 5 | 15 | 12 | 18 | гд | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | ав | ав | 10 | 22 | 12 |
6. Л.Хэмилтон | Mercedes | 240 | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | ав | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | 0 |
7. Л.Норрис | McLaren | 122 | 0 | 6 | 10 | 19 | ав | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 |
8. Э.Окон | Alpine | 92 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | тн | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | мт | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 |
9. Ф.Алонсо | Alpine | 81 | 2 | мт | 0 | мх | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | со | мт | 6 | 6 | мт | 10 | мх |
10. В.Боттас | Alfa Romeo | 49 | 8 | мх | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | кп | 0 | 0 | 0 | ав | мт | 0 | 0 | 0 | вл | 1 | 2 | 0 |
11. Д.Риккардо | McLaren | 37 | 0 | мт | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | мс | 10 | 0 | 0 | 6 | ав | 2 |
12. С.Феттель | Aston Martin | 37 | н/у | н/у | ав | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | мт | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
13. К.Магнуссен | Haas | 25 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | со | мт | 0 | 1 | 6 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14. П.Гасли | AlphaTauri | 23 | эл | 4 | 2 | 0 | пд | 0 | 0 | 10 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Л.Стролл | Aston Martin | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | тр | 8 | 0 | ав | 0 | 1 | 4 |
16. М.Шумахер | Haas | 12 | 0 | н/c | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | мх | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Ю.Цунода | AlphaTauri | 12 | 4 | н/c | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | мх | 0 | 0 | мх | 0 | ав | 0 | 1 | ав | 0 | 0 |
18. Г.Чжоу | Alfa Romeo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | со | мт | 0 | мх | 4 | ав | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 1 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. А.Элбон | Williams | 4 | 0 | пд | 1 | 0 | 2 | 0 | мх | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | н/у | пд | кп | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Н.Латифи | Williams | 2 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ру | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Н.де Вриз | Williams | 2 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
22. Н.Хюлкенберг | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Одно дополнительное очко за лучший круг в гонке, если гонщик финишировал в десятке.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание – очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.