Команда | Σ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. McLaren | 111 | 27 | 51 | 33 | |||||||||||||||||||||
2. Mercedes | 75 | 27 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||
3. Red Bull | 61 | 18 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||
4. Ferrari | 35 | 5 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
5. Williams | 19 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
6. Haas | 15 | 0 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
7. Aston Martin | 10 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
8. Racing Bulls | 7 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
9. Sauber | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
10. Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
В спринте очки получают первые восемь гонщиков, от 8 до 1.