F2: Мики Монрас показал лучшее время на тестах в Маньи-Куре

Мики Монрас

В ближайший уик-энд участники Формулы 2 проведут второй этап во французском Маньи-Куре. Поскольку прежде эта серия никогда не приезжала на трассу в центральной Франции, в среду пилотам предоставили возможность познакомиться с ней в рамках четырёх серий тестовых заездов.

По их итогам автором лучшего времени стал испанец Мики Монрас, победитель одной из гонок первого этапа. Для прохождения лучшего круга гонщику потребовалось 1 минута 30,841 секунды – это случилось еще утром. В заключительной сессии к результату Монраса вплотную приблизился Кристофер Занелла – но остановился в 0,005 секунды.

«Все прошло хорошо, нам удалось показать хорошее время в первой тренировке, поскольку мы смогли сберечь комплект свежей резины, который и использовали на самых последних минутах», – рассказал автор лучшего результата.

Не слишком здорово проехали в Маньи-Куре лидер сезона Мирко Бортолотти, показавший 13-ю скорость, и победитель гонок Ф2 Уилл Братт, который проехал быстрее всех во второй сессии, но в общем зачете остался только девятым. Россиянин Максим Снегирёв оказался на 16-й строчке.

В рамках тестов состоялось знакомство с Формулой 2 новобранца серии Джона Ланкастера. Британец, известный по выступлениям в Мировой серии Renault, проведёт в Ф2 остаток нынешнего сезона.

Гонщик 1 сессия 2 сессия 3 сессия 4 сессия Лучший круг Разница
1. М.Монрас 1:30.841 1:32.332 1:32.949 1:32.574 1:30.841 -
2. К.Дзанелла 1:31.935 1:32.339 1:33.362 1:30.846 1:30.846 0.005
3. Б.Лариш 1:32.283 1:32.449 1:33.849 1:31.059 1:31.059 0.218
4. М.Маринеску 1:32.717 1:32.456 1:33.885 1:31.129 1:31.129 0.288
5. А.Брандл 1:31.284 1:32.120 1:33.558 1:31.821 1:31.284 0.443
6. Р.Пинейро 1:31.903 1:32.555 1:34.068 1:31.397 1:31.397 0.556
7. Й.Теобальд 1:32.731 1:33.396 1:34.195 1:31.402 1:31.402 0.561
8. Д.Кларк 1:31.655 1:32.601 1:33.944 1:31.472 1:31.472 0.631
9. У.Братт 1:32.192 1:32.096 1:33.718 1:31.490 1:31.490 0.649
10. Т.Хегенвальд 1:32.679 1:32.677 1:31.787 1:32.742 1:31.787 0.946
11. Д.Ланкастер 1:32.092 1:32.660 1:33.119 1:31.988 1:31.988 1.147
12. М.Мак 1:33.223 1:33.575 1:33.878 1:32.018 1:32.018 1.177
13. М.Бортолотти 1:32.147 1:32.344 1:32.860 1:32.698 1:32.147 1.306
14. А.Эбрахим 1:32.280 1:34.035 1:33.181 1:32.785 1:32.280 1.439
15. К.Снукс 1:32.463 1:32.567 1:34.124 1:32.755 1:32.463 1.622
16. М.Снегирёв 1:32.718 1:33.243 1:33.905 1:32.838 1:32.718 1.877
17. Х.Абадин 1:33.461 1:33.285 1:34.098 1:32.822 1:32.822 1.981
18. Н.Ковальска 1:32.835 1:32.939 1:33.670 1:33.097 1:32.835 1.994
19. П.Кралев 1:33.435 1:33.562 1:34.215 1:35.128 1:33.435 2.594
20. Д.Коул 1:33.528 1:33.870 1:33.789 1:34.046 1:33.528 2.687
21. С.Мун 1:35.776 1:34.065 1:34.770 1:33.573 1:33.573 2.732


Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё