Гран При Австрии : Warm Up

Пилот Команда

Резина

Время Разница Круги
1. Х.Монтойя Williams Michelin 1'09"323 224.653 км/ч 5
2. К.Райкконен McLaren Michelin 1'09"628 + 0'00"305 4
3. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'09"639 + 0'00"316 8
4. Я.Трулли Renault Michelin 1'09"973 + 0'00"650 5
5. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'10"108 + 0'00"785 5
6. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'10"153 + 0'00"830 5
7. Д.Култхард McLaren Michelin 1'10"184 + 0'00"861 5
8. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'10"202 + 0'00"879 5
9. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'10"243 + 0'00"920 7
10. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'10"413 + 0'01"090 8
11. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'10"552 + 0'01"229 5
12. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'10"702 + 0'01"379 7
13. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'10"852 + 0'01"529 6
14. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'10"961 + 0'01"638 5
15. К.да Матта Toyota Michelin 1'10"988 + 0'01"665 8
16. О.Панис Toyota Michelin 1'11"243 + 0'01"920 8
17. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'12"045 + 0'02"722 4
18. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'12"230 + 0'02"907 8
19. Р.Шумахер Williams Michelin 1'12"560 + 0'03"237 3
20. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'12"817 + 0'03"494 4
Пилот Команда

Резина

Время Разница Круги
1. Х.Монтойя Williams Michelin 1'09"323 224.653 км/ч 5
2. К.Райкконен McLaren Michelin 1'09"628 + 0'00"305 4
3. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'09"639 + 0'00"316 8
4. Я.Трулли Renault Michelin 1'09"973 + 0'00"650 5
5. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'10"108 + 0'00"785 5
6. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'10"153 + 0'00"830 5
7. Д.Култхард McLaren Michelin 1'10"184 + 0'00"861 5
8. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'10"202 + 0'00"879 5
9. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'10"243 + 0'00"920 7
10. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'10"413 + 0'01"090 8
11. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'10"552 + 0'01"229 5
12. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'10"702 + 0'01"379 7
13. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'10"852 + 0'01"529 6
14. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'10"961 + 0'01"638 5
15. К.да Матта Toyota Michelin 1'10"988 + 0'01"665 8
16. О.Панис Toyota Michelin 1'11"243 + 0'01"920 8
17. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'12"045 + 0'02"722 4
18. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'12"230 + 0'02"907 8
19. Р.Шумахер Williams Michelin 1'12"560 + 0'03"237 3
20. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'12"817 + 0'03"494 4
Читайте ещё