Дождь. Мокрая трасса. Температура воздуха +19С, трассы +14С
Едва Джанкарло Физикелла успел закончить быстрый круг, как на трассу обрушился дождь. Фелипе Масса начинал его на сухой трассе, а уже во втором повороте команда попросила его не торопиться - трасса мгновенна покрылась водой. Фелипе круг так и не закончил - на сухой резине в этом не было смысла.
Фелипе Масса: "Ну что тут скажешь? Команда поставила резину для гонки по сухой трассе, а в тот момент, когда я проезжал мимо боксов начался ливень. Трасса стала невероятно скользкой, и не было никакого смысла продолжать попытку. Сегодня мне не повезло, надеюсь, повезет в гонке".
Еще через несколько минут сессию остановили из-за аварии Такумы Сато, а все потенциальные лидеры уик-энда отстали настолько, что изменить стартовую позицию во второй квалификации представляется невозможным. Разве что снова пойдет дождь в середине сессии...
Такума Сато: "Мы поставили промежуточную резину, но дождь был слишком сильным, и я не смог удержать машину. Ничего уж тут не поделаешь, в воскресенье я буду стартовать с последних рядов и постараюсь пробиться повыше".
Джанкарло Физикелла: "Быстрый круг у меня действительно получился, местами трасса оставалась влажной, и мне пришлось атаковать очень осторожно. На сухой резине сложно ехать по мокрому асфальту, но машина отлично сбалансирована. Я с нетерпением жду завтрашней гонки, учитывая результаты квалификации, она обещает быть интересной".
Пилот | Команда | ![]() |
Время | Разница | Круги |
1. Д.Физикелла | Renault | ![]() |
1:33.171 | 3 | |
2. Я.Трулли | Toyota | ![]() |
1:35.270 | + 02.099 | 3 |
3. М.Уэббер | Williams | ![]() |
1:36.717 | + 03.546 | 3 |
4. Ж.Вильнев | Sauber | ![]() |
1:36.984 | + 03.813 | 3 |
5. К.Клин | Red Bull | ![]() |
1:37.486 | + 04.315 | 3 |
6. Д.Култхард | Red Bull | ![]() |
1:38.320 | + 05.149 | 3 |
7. Н.Хайдфельд | Williams | ![]() |
1:39.717 | + 06.546 | 3 |
8. Д.Баттон | BAR | ![]() |
1:41.512 | + 08.341 | 3 |
9. Н.Картикеян | Jordan | ![]() |
1:44.357 | + 11.186 | 3 |
10. К.Райкконен | McLaren | ![]() |
1:44.997 | + 11.826 | 3 |
11. Х.Монтойя | McLaren | ![]() |
1:45.325 | + 12.154 | 3 |
12. Р.Баррикелло | Ferrari | ![]() |
1:45.481 | + 12.310 | 3 |
13. Т.Монтейру | Jordan | ![]() |
1:46.846 | + 13.675 | 3 |
14. Ф.Алонсо | Renault | ![]() |
1:47.708 | + 14.537 | 3 |
15. К.Алберс | Minardi | ![]() |
1:49.230 | + 16.059 | 3 |
16. П.Фризахер | Minardi | ![]() |
1:50.864 | + 17.693 | 3 |
17. Р.Шумахер | Toyota | ![]() |
1:51.495 | + 18.324 | 3 |
18. М.Шумахер | Ferrari | ![]() |
1:57.931 | + 24.760 | 3 |
19. Ф.Масса | Sauber | ![]() |
без времени | ||
20. Т.Сато | BAR | ![]() |
без времени |