Солнечно, сухо. Температура воздуха +28С, трассы +36С
Хуан-Пабло Монтойя выиграл Гран При Италии, второе место Фернандо Алонсо осложнило борьбу за титул для Кими Райкконена, а Михаэль Шумахер лишился сегодня и математических шансов на сохранение чемпионского звания. В Кубке Конструкторов McLaren удалось отыграть лишь одно очко у Renault, так что вся борьба еще впереди, а в личном зачете все решит надежность машин в оставшихся гонках.
Хуан-Пабло Монтойя: "На первых кругах гонки я атаковал, чтобы создать комфортный отрыв и чувствовал себя достаточно комфортно. Я знал, что мы останемся на трассе дольше Renault, так что дальше оставалось лишь поддерживать преимущество. К сожалению недостаток поворачиваемости, с которым мы боролись по ходу уик-энда, с каждым кругом гонки превращался в избыток, машина довольно нервно вела себя в поворотах и я практически не мог атаковать. В зеркалах я заметил, что задняя резина сильно износилась и на финише вынужден был сбросить скорость до минимума. Эта победа очень важна для меня в чемпионате, хотя в Кубке Конструкторов сегодня мы выиграли у Renault всего одно очко".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. Х.Монтойя | McLaren | 1.14:28.659 | 247.096 | 2 | |
2. Ф.Алонсо | Renault | +2.479 | 246.959 | 2 | |
3. Д.Физикелла | Renault | +17.975 | 246.106 | 2 | |
4. К.Райкконен | McLaren | +22.775 | 245.843 | 2 | |
5. Я.Трулли | Toyota | +33.786 | 245.242 | 2 | |
6. Р.Шумахер | Toyota | +43.925 | 244.691 | 2 | |
7. А.Пиццония | Williams | +44.643 | 244.652 | 2 | |
8. Д.Баттон | BAR | +1:03.635 | 243.627 | 2 | |
9. Ф.Масса | Sauber | +1:15.413 | 242.996 | 2 | |
10. М.Шумахер | Ferrari | +1:36.070 | 241.896 | 2 | |
11. Ж.Вильнев | Sauber | +1 круг | 242.362 | 2 | |
12. Р.Баррикелло | Ferrari | +1 круг | 242.163 | 3 | |
13. К.Клин | Red Bull | +1 круг | 242.121 | 2 | |
14. М.Уэббер | Williams | +1 круг | 242.052 | 3 | |
15. Д.Култхард | Red Bull | +1 круг | 241.215 | 2 | |
16. Т.Сато | BAR | +1 круг | 241.164 | 3 | |
17. Т.Монтейру | Jordan | +2 круга | 237.041 | 2 | |
18. Р.Дорнбос | Minardi | +2 круга | 236.437 | 2 | |
19. К.Алберс | Minardi | +2 круга | 234.713 | 4 | |
20. Н.Картикеян | Jordan | +3 круга | 229.135 | 4 |
Лучший круг: К.Райкконен (McLaren) - 1:21.504 (51 круг, 255.874 км/ч)
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 103 | |
2. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 76 | |
3. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 55 | |
4. Х.Монтойя | Колумбия | McLaren | 50 | |
5. Я.Трулли | Италия | Toyota | 43 | |
6. Д.Физикелла | Италия | Renault | 41 | |
7. Р.Шумахер | Германия | Toyota | 35 | |
8. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 31 | |
9. Н.Хайдфельд | Германия | Williams | 28 | |
10. Д.Баттон | Англия | BAR | 24 | |
11. М.Уэббер | Австралия | Williams | 24 | |
12. Д.Култхард | Англия | Red Bull | 21 | |
13. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 08 | |
14. Т.Монтейру | Португалия | Jordan | 06 | |
15. А.Вурц | Германия | McLaren | 06 | |
16. Ж.Вильнёв | Канада | Sauber | 06 | |
17. Н.Картикеян | Индия | Jordan | 05 | |
18. К.Клин | Австрия | Red Bull | 05 | |
19. К.Алберс | Голландия | Minardi | 04 | |
20. П.де ла Роса | Испания | McLaren | 04 | |
21. П.Фризахер | Австрия | Minardi | 03 | |
22. А.Пиццония | Бразилия | Williams | 02 | |
23. Т.Сато | Япония | BAR | 01 | |
24. В.Лиуцци | Италия | Red Bull | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mild Seven Renault F1 | Renault | 144 | |
2. West McLaren Mercedes | Mercedes | 136 | |
3. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 86 | |
4. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 78 | |
5. BMW WilliamsF1 | BMW | 54 | |
6. Red Bull Racing | Cosworth | 27 | |
7. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 25 | |
8. Sauber Petronas | Petronas | 14 | |
9. Jordan Grand Prix | Toyota | 11 | |
10. Minardi F1 Team | Cosworth | 7 |