Облачно, температура воздуха +24, трассы +40С
Стартовав с поула и лидируя от старта до финиша, Кими Райкконен выиграл Гран При Испании с преимуществом почти в полминуты над Фернандо Алонсо.
Испанец с честью выдержал прессинг домашней трассы, получив под ликование трибун приз за второе место из рук президента Каталонии, а Ярно Трулли, отразив атаки Ральфа Шумахера, финишировал третьим, в третий раз за сезон поднявшись на подиум.
Для финского гонщика это третья победа в карьере, McLaren перешагнула рубеж в 3000 набранных очков, а мотор Mercedes отметил юбилейный, 3000-й круг лидирования.
Кими Райкконен: "Машина весь уик-энд выглядела идеально, и перед стартом мы знали, что будем очень конкурентоспособны. Оторвавшись от соперников к первому пит-стопу, я перестал атаковать, поддерживая оптимальный темп и стараясь сберечь машину.
Эта победа не была сложной, но после проблем в первых Гран При сезона ее значение трудно переоценить. Знаете, в нашем спорте нельзя ни в чем быть уверенным до тех пор, пока вы не пересечете линию финиша, к тому же на одном из пит-стопов мотор странно отреагировал на разгон, так что я расслабился только после взмаха клетчатого флага".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. К.Райкконен | McLaren | 1.27:16.830 | 209.844 км/ч | 2 | |
2. Ф.Алонсо | Renault | + 27.652 | 208.742 км/ч | 2 | |
3. Я.Трулли | Toyota | + 45.947 | 208.019 км/ч | 2 | |
4. Р.Шумахер | Toyota | + 46.719 | 207.989 км/ч | 2 | |
5. Д.Физикелла | Renault | + 57.936 | 207.548 км/ч | 2 | |
6. М.Уэббер | Williams | + 1:08.542 | 207.133 км/ч | 2 | |
7. Х.Монтойя | McLaren | + 1 круг | 206.655 км/ч | 3 | |
8. Д.Култхард | Red Bull | + 1 круг | 206.569 км/ч | 2 | |
9. Р.Баррикелло | Ferrari | + 1 круг | 206.511 км/ч | 1 | |
10. Н.Хайдфельд | Williams | + 1 круг | 206.483 км/ч | 2 | |
11. Ф.Масса | Sauber | + 3 круга | 205.193 км/ч | 2 | |
12. Т.Монтейру | Jordan | + 3 круга | 198.625 км/ч | 2 | |
13. Н.Картикеян | Jordan | + 3 круга | 197.654 км/ч | 2 |
Лучший круг: Д.Физикелла (Renault) - 1:15.641 (66-й круг)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Ф.Масса | Sauber | 64 | резина |
Ж.Вильнев | Sauber | 51 | система охлаждения |
М.Шумахер | Ferrari | 46 | резина |
К.Алберс | Minardi | 19 | коробка передач |
П.Фризахер | Minardi | 11 | вылет |
В.Лиуцци | Red Bull | 09 | вылет |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 44 | |
2. Я.Трулли | Италия | Toyota | 26 | |
3. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 17 | |
4. Д.Физикелла | Италия | Renault | 14 | |
5. Р.Шумахер | Германия | Toyota | 14 | |
6. М.Уэббер | Австралия | Williams | 12 | |
7. Д.Култхард | Англия | Red Bull | 10 | |
8. Х.Монтойя | Колумбия | McLaren | 10 | |
9. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 10 | |
10. Н.Хайдфельд | Германия | Williams | 9 | |
11. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 8 | |
12. А.Вурц | Германия | McLaren | 6 | |
13. Ж.Вильнёв | Канада | Sauber | 5 | |
14. П.де ла Роса | Испания | McLaren | 4 | |
15. К.Клин | Австрия | Red Bull | 3 | |
16. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 2 | |
17. В.Лиуцци | Италия | Red Bull | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mild Seven Renault F1 | Renault | 58 | |
2. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 40 | |
3. West McLaren Mercedes | Mercedes | 37 | |
5. BMW WilliamsF1 | BMW | 21 | |
4. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 18 | |
6. Red Bull Racing | Cosworth | 14 | |
7. Sauber Petronas | Petronas | 7 |