Пилот / Команда | = | |||||||||||||||||||||
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 | 363 |
2. С.Феттель | Ferrari | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | ав | 12 | мт | 18 | 12 | 25 | 15 | 317 |
3. В.Боттас | Mercedes | 15 | 8 | 15 | 25 | мт | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 | 305 |
4. К.Райкконен | Ferrari | 12 | 10 | 12 | 15 | пд | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | ав | н/с | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 205 |
5. Д.Риккардо | Red Bull | мт | 12 | 10 | тр | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | ав | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | мт | mgh | 8 | гд | 200 |
6. М.Ферстаппен | Red Bull | 10 | 15 | тр | 10 | пд | 10 | мт | мт | ав | 12 | 10 | мт | 1 | ав | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 | 168 |
7. C.Перес | Force India | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | ав | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 100 |
8. Э.Окон | Force India | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | ав | 4 | 87 |
9. К.Сайнс | TR/Renault | 4 | 6 | ав | 1 | 6 | 8 | ав | 4 | мт | ав | 6 | 1 | 0 | 12 | эл | ав | 6 | ру | 0 | кк | 54 |
10. Н.Хюлкенберг | Renault | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | кп | 4 | ав | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | мс | 0 | др | мх | ер | 1 | 8 | 43 |
11. Ф.Масса | Williams | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | ав | ам | 2 | 1 | н/у | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 43 |
12. Л.Стролл | Williams | тр | ав | ав | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | пд | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 |
13. Р.Грожан | Haas | мт | 0 | 4 | ав | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | кк | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14. К.Магнуссен | Haas | пд | 4 | эл | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | гд | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | 4 | 0 | 4 | ав | 0 | 19 |
15.Ф.Алонсо | McLaren | мх | пр | 0 | н/с | 0 | н/у | 0 | 2 | ав | т/н | 8 | мт | 0 | мх | 0 | 0 | mgh | 1 | 4 | 2 | 17 |
16. С.Вандорн | McLaren | 0 | тс | н/с | 0 | пд | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | мт | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 13 |
17.Д.Палмер | Renault | тр | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | н/с | 0 | 0 | тм | 8 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | 8 |
18. П.Верляйн | Sauber | н/у | н/у | 0 | 0 | 4 | ав | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | пд | 0 | 0 | 0 | 0 | дн | 0 | 0 | 0 | 5 |
19. Д.Квят | Toro Rosso | 2 | гд | 0 | 0 | 2 | 0 | мх | эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | н/у | н/у | 1 | н/у | н/у | н/у | 5 |
20. М.Эриксон | Sauber | гд | 0 | кп | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | ав | 0 | пд | 0 | 0 | 0 |
21. Б.Хартли | Toro Rosso | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | мт | мт | 0 | 0 |
22. П.Гасли | Toro Rosso | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. А.Джовинацци | Sauber | 0 | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
24. Д.Баттон | McLaren | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
25. П. ди Реста | Williams | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | мх | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mgk - MGU-K, mgh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, утечка масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/к - не классифицирован, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, па - переднее антикрыло, пг - педаль газа, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рд - радиатор, рз - резина, рв - разворот, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, ст - стабилизатор, сх - сход, сц - сцепление, тб - турбина, т/н - топливный насос, тп - топливо, тс - топливная система, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника, др - DRS, ер - ERS.