Команда | == | |||||||||||||||||||||
1. Mercedes | 655 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | 0 | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 35 |
2. Ferrari | 571 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 18 |
3. Red Bull | 419 | 20 | 0 | 35 | 0 | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 27 |
4. Renault | 122 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 |
5. Haas | 93 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
6. McLaren | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7. Racing Point |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 |
8. Sauber | 48 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
9. Toro Rosso | 33 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10. Williams | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Force India | 59 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | 7 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
* Sahara Force India исключена из чемпионата мира за неспособность завершить сезон – это нарушение параграфа 8.2 спортивного регламента – и лишена всех заработанных очков.