Гран-при Европы : Суббота : Свободные заезды  

Первая часть свободных заездов

 Облачно. Сухо. Температура воздуха +22С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. О.Панис Toyota M 1'31"181 203.253 км/ч 19
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'32"039 + 0'00"858 15
3. Д.Култхард McLaren M 1'32"471 + 0'01"290 14
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'32"477 + 0'01"296 17
5. К.Райкконен McLaren M 1'32"803 + 0'01"622 17
6. М.Шумахер Ferrari B 1'32"852 + 0'01"671 17
7. Р.Шумахер Williams M 1'32"891 + 0'01"710 18
8. А.Пиццония Jaguar M 1'33"127 + 0'01"946 15
9. К.да Матта Toyota M 1'33"140 + 0'01"959 19
10. Я.Трулли Renault M 1'33"707 + 0'02"526 15
11. Ж.Вильнев BAR B 1'34"127 + 0'02"946 18
12. Ф.Алонсо Renault M 1'34"179 + 0'02"998 17
13. М.Уэббер Jaguar M 1'34"564 + 0'03"383 15
14. Д.Баттон BAR B 1'34"582 + 0'03"401 13
15. Х.Френтцен Sauber B 1'34"775 + 0'03"594 13
16. Н.Хайдфельд Sauber B 1'34"784 + 0'03"603 14
17. Р.Фирман Jordan B 1'34"967 + 0'03"786 14
18. Д.Физикелла Jordan B 1'35"332 + 0'04"151 13
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'36"845 + 0'05"664 09
20. Д.Уилсон Minardi B 1'37"001 + 0'05"820 13
 

Вторая часть свободных заездов

 Облачно. Сухо. Температура воздуха +23С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. О.Панис Toyota M 1'31"181 203.253 км/ч 37
2. Р.Шумахер Williams M 1'31"305 + 0'00"124 29
3. Х.П.Монтойа Williams M 1'31"366 + 0'00"185 32
4. Д.Култхард McLaren M 1'31"608 + 0'00"427 30
5. К.Райкконен McLaren M 1'32"021 + 0'00"840 30
6. Р.Баррикелло Ferrari B 1'32"039 + 0'00"858 31
7. К.да Матта Toyota M 1'32"057 + 0'00"876 41
8. Я.Трулли Renault M 1'32"356 + 0'01"175 35
9. Ф.Алонсо Renault M 1'32"391 + 0'01"210 35
10. М.Шумахер Ferrari B 1'32"652 + 0'01"471 38
11. А.Пиццония Jaguar M 1'33"076 + 0'01"895 33
12. Д.Физикелла Jordan B 1'33"214 + 0'02"033 33
13. Д.Баттон BAR B 1'33"474 + 0'02"293 25
14. М.Уэббер Jaguar M 1'33"635 + 0'02"454 33
15. Н.Хайдфельд Sauber B 1'33"698 + 0'02"517 36
16. Ж.Вильнев BAR B 1'34"085 + 0'02"904 31
17. Х.Френтцен Sauber B 1'34"775 + 0'03"594 33
18. Р.Фирман Jordan B 1'34"827 + 0'03"646 28
19. Д.Уилсон Minardi B 1'36"026 + 0'04"845 23
20. Й.Ферстаппен Minardi B 1'36"381 + 0'05"200 18
Читайте ещё