Облачно, сухо. Температура воздуха +19С, трассы +28С
Фернандо Алонсо: "Эта победа была самой лучшей в моей карьере, я не имел комфортного отрыва, я знал, что Михаэль сидит на хвосте и ждет моей ошибки, так что на протяжении всей гонки нужно было атаковать, и на финише я был уверен в том, что сохраню лидерство, хотя машина немного хуже держалась на трассе. Три победы подряд - это фантастика, и я с нетерпением жду испанской гонки, надеюсь, мы снова сможем рассчитывать на подиум".
Результаты пилотов BAR Дженсона Баттон и Такумы Сато были аннулированы решение Апелляционного Суда через неделю после гонки из-за несоответствия машин техническому регламенту, а команда дисквалифицирована на две последующие гонки - в Испании и Монако.
Ральф Шумахер оштрафован за опасную езду, жертвой чего оказался Ник Хайдфельд (происшествие случилось во время второго пит-стопа). Стюарды приняли решение добавить к результату Ральфа (8 место) 25 секунд, и он выпал из призовой восьмерки.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. Ф.Алонсо | Renault | 1.27.41.921 | 209.086 км/ч | 2 | |
2. М.Шумахер | Ferrari | + 0.215 | 209.077 км/ч | 2 | |
Д.Баттон | BAR | + 10.481 | 208.670 км/ч | 2 | |
3. А.Вурц | McLaren | + 27.554 | 207.997 км/ч | 2 | |
Т.Сато | BAR | + 34.783 | 207.713 км/ч | 2 | |
4. Ж.Вильнев | Sauber | + 1.04.442 | 206.556 км/ч | 2 | |
5. Я.Трулли | Toyota | + 1.10.258 | 206.331 км/ч | 2 | |
6. Н.Хайдфельд | Williams | + 1.11.282 | 206.291 км/ч | 2 | |
7. М.Уэббер | Williams | + 1.23.297 | 205.827 км/ч | 2 | |
8. В.Лиуцци | Red Bull | + 1.23.764 | 205.809 км/ч | 2 | |
9. Р.Шумахер | Toyota | + 1.35.841 | 205.345 км/ч | 2 | |
10. Ф.Масса | Sauber | + 1 круг | - | 2 | |
11. Д.Култхард | Red Bull | + 1 круг | - | 2 | |
12. Н.Картикеян | Jordan | + 1 круг | - | 2 | |
13. Т.Монтейру | Jordan | + 2 круг | - | 4 |
Лучший круг: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1:21.858
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
К.Алберс | Minardi | 21 | кор.передач |
Р.Баррикелло | Ferrari | 19 | электроника |
К.Райкконен | McLaren | 10 | привод |
П.Фризахер | Minardi | 9 | кор.передач |
Д.Физикелла | Renault | 6 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 34 | |
2. Я.Трулли | Италия | Toyota | 20 | |
3. Д.Физикелла | Италия | Renault | 10 | |
4. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 10 | |
5. Н.Хайдфельд | Германия | Williams | 9 | |
6. Р.Шумахер | Германия | Toyota | 9 | |
7. Д.Култхард | Англия | Red Bull | 9 | |
8. М.Уэббер | Австралия | Williams | 9 | |
9. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 8 | |
10. Х.Монтойя | Колумбия | McLaren | 8 | |
11. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 7 | |
12. А.Вурц | Германия | McLaren | 6 | |
13. Ж.Вильнёв | Канада | Sauber | 5 | |
14. П.де ла Роса | Испания | McLaren | 4 | |
15. К.Клин | Австрия | Red Bull | 3 | |
16. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 2 | |
17. В.Лиуцци | Италия | Red Bull | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
1. Mild Seven Renault F1 | Renault | 46 | |
2. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 29 | |
3. West McLaren Mercedes | Mercedes | 25 | |
4. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 18 | |
5. BMW WilliamsF1 | BMW | 18 | |
6. Red Bull Racing | Cosworth | 13 | |
7. Sauber Petronas | Petronas | 7 |