Пилот / Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||||||
1. М.Ферстаппен | Red Bull | 393 | 26 | 25 | тр | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | ||||
2. Л.Норрис | McLaren | 331 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | ||||
3. Ш.Леклер | Ferrari | 307 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | мт | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | ||||
4. О.Пиастри | McLaren | 262 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | ||||
5. К.Сайнс | Ferrari | 244 | 15 | н/у | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | ав | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 25 | 25 | 4 | ||||
6. Д.Расселл | Mercedes | 192 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | со | 5 | дк | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | ||||
7. Л.Хэмилтон | Mercedes | 190 | 6 | 2 | мт | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | ||||
8. C.Перес | Red Bull | 151 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | ав | ав | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||
9. Ф.Алонсо | Aston Martin | 62 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | тр | 0 | ||||
10. Н.Хюлкенберг | Haas | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ав | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | дк | ||||
11. Ю.Цунода | RB | 28 | 0 | 0 | 6 | 1 | ав | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | мх | мх | 0 | 0 | ав | 6 | ||||
12. П.Гасли | Alpine | 26 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | кп | гд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||||
13. Л.Стролл | Aston Martin | 24 | 1 | ав | 8 | 0 | 0 | ав | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/с | ||||
14. Э.Окон | Alpine | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ав | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
15. К.Магнуссен | Haas | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | н/у | 0 | 2 | 6 | н/у | ||||
16. А.Элбон | Williams | 12 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | мх | 2 | ав | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | со | 0 | ав | н/с | ||||
17. Д.Риккардо | RB | 12 | 0 | 0 | 0 | ав | ав | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | ||||
18. О.Берман | Ferrari/Haas | 7 | н/у | 6 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 1 | н/у | н/у | н/у | 0 | ||||
19. Ф.Колапинто | Williams | 5 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ав | ||||
20. Л.Лоусон | RB | 4 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 | 0 | 2 | ||||
21. Г.Чжоу | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. Л.Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | ||||
23. В.Боттас | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Одно дополнительное очко за лучший круг в гонке, если гонщик финишировал в десятке.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание – очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, нф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.