Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||||
1. McLaren | 593 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | |||
2. Ferrari | 557 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | 0 | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | |||
3. Red Bull | 544 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | |||
4. Mercedes | 382 | 16 | 10 | 0 | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | |||
5. Aston Martin | 86 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
6. Alpine | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |||
7. Haas | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | |||
8. RB | 44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
9. Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10. Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Одно очко добавляется за лучший круг, если проехавший его гонщик финишировал в десятке.
В спринте очки получают первые восемь гонщиков, от 8 до 1.