Гран-при Малайзии : Пятница : 16.3.2001

Ярно Трулли: "Сегодня был действительно неплохой день. Я абсолютно удовлетворен тем, как ведет себя машина, при каждом выезде на трассу была уверенность в том, что я могу реализовать ее потенциал на 100%. Кажется мы не так сильно отстаем от "Макларен" и "Феррари", как казалось раньше. Жаль, что сегодня всего лишь пятница, будем надеяться на то, что мельбурнская история не повторится и завтрашние результаты будут столь же впечатляющими."

Свободные заезды : Первая часть

Облачно,  воздух +31С, трасса +37С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. Р.Баррикелло Ferrari B 1.39.502 200.547 км/ч 13
02. М.Шумахер Ferrari B 1.40.123 + 0.00.621 13
03. Я.Трулли Jordan B 1.40.135 + 0.00.633 18
04. Д.Култхард McLaren B 1.40.490 + 0.00.988 15
05. Э.Ирвайн Jaguar M 1.41.000 + 0.01.498 13
06. Х.Френтцен Jordan B 1.41.007 + 0.01.505 11
07. М.Хаккинен McLaren B 1.41.008 + 0.01.506 11
08. О.Панис BAR B 1.41.063 + 0.01.561 13
09. Л.Бурти Jaguar M 1.41.443 + 0.01.941 19
10. Н.Хайдфельд Sauber B 1.41.866 + 0.02.364 16
11. К.Райкконен Sauber B 1.42.221 + 0.02.719 17
12. Ж.Алези Prost M 1.42.299 + 0.02.797 20
13. Ж.Вильнев BAR B 1.42.309 + 0.02.807 16
14. Р.Шумахер Williams M 1.42.718 + 0.03.216 15
15. Д.Физикелла Benetton M 1.43.045 + 0.03.543 08
16. Т.Маркеш Minardi M 1.43.177 + 0.03.675 20
17. Г.Маццакане Prost M 1.44.380 + 0.04.878 16
18. Й.Ферстаппен Arrows B 1.45.175 + 0.05.673 06
19. Э.Бернольди Arrows B 1.46.627 + 0.07.125 06
20. Д.Баттон Benetton M 1.48.547 + 0.09.045 08
21. Ф.Алонсо Minardi M 12.44.956 + 11.05.454 00

 
Свободные заезды : Вторая часть

Облачно,  воздух +34С, трасса +44С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. Я.Трулли Jordan B 1.38.846 201.878 км/ч 39
02. М.Шумахер Ferrari B 1.38.929 + 0.00.083 34
03. Р.Баррикелло Ferrari B 1.38.931 + 0.00.085 32
04. Д.Култхард McLaren B 1.39.300 + 0.00.454 31
05. Э.Ирвайн Jaguar M 1.39.520 + 0.00.674 29
06. М.Хаккинен McLaren B 1.39.861 + 0.01.015 26
07. Х.Френтцен Jordan B 1.40.197 + 0.01.351 29
08. Л.Бурти Jaguar M 1.40.211 + 0.01.365 37
09. О.Панис BAR B 1.40.229 + 0.01.383 36
10. Р.Шумахер Williams M 1.40.617 + 0.01.771 33
11. Ж.Вильнев BAR B 1.41.003 + 0.02.157 35
12. Н.Хайдфельд Sauber B 1.41.027 + 0.02.181 36
13. Д.Физикелла Benetton M 1.41.375 + 0.02.529 21
14. К.Райкконен Sauber B 1.41.592 + 0.02.746 37
15. Й.Ферстаппен Arrows B 1.41.794 + 0.02.948 19
16. Ж.Алези Prost M 1.41.834 + 0.02.988 40
17. Д.Баттон Benetton M 1.42.214 + 0.03.368 23
18. Э.Бернольди Arrows B 1.42.541 + 0.03.695 22
19. Г.Маццакане Prost M 1.42.563 + 0.03.717 33
20. Т.Маркеш Minardi M 1.42.872 + 0.04.026 27
21. Ф.Алонсо Minardi M 1.43.107 + 0.04.261 18
22. Х.Монтойа Williams M 2.13.188 + 0.34.342 05
Читайте ещё