Гран-при Монако 2001 : Суббота

Мика Хаккинен

Первая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.Р.Шумахер Williams M 1'21"036 149.711км/ч 8
02.Ж.Вильнев BAR B 1'21"200 +0'00"164 16
03.Д.Култхард McLaren B 1'21"288 +0'00"252 11
04.М.Шумахер Ferrari B 1'21"377 +0'00"341 13
05.К.Райкконен Sauber B 1'22"053 +0'01"017 8
06.Э.Ирвайн Jaguar M 1'22"131 +0'01"095 14
07.Ж.Алези Prost M 1'22"141 +0'01"105 9
08.Х.Френтцен Jordan B 1'22"373 +0'01"337 11
09.О.Панис BAR B 1'22"514 +0'01"478 13
10.Я.Трулли Jordan B 1'22"562 +0'01"526 5
11.Р.Баррикелло Ferrari B 1'22"678 +0'01"642 10
12.Д.Физикелла Benetton M 1'22"834 +0'01"798 7
13.Х.Монтойа Williams M 1'23"111 +0'02"075 12
14.Д.Баттон Benetton M 1'23"756 +0'02"720 5
15.Н.Хайдфельд Sauber B 1'24"067 +0'03"031 9
16.П.де ла Роса Jaguar M 1'24"135 +0'03"099 17
17.Ф.Алонсо Minardi M 1'24"460 +0'03"424 9
18.Л.Бурти Prost M 1'25"795 +0'04"759 13
19.Т.Маркеш Minardi M 1'26"558 +0'05"522 10
20.Й.Ферстаппен Arrows B 1'27"829 +0'06"793 4
21.М.Хаккинен McLaren B 57'38"576 +56'17"540 2

 
Вторая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01.М.Хаккинен McLaren B 1'18"282 154.97 км/ч 19
02.М.Шумахер Ferrari B 1'18"456 +0'00"174 30
03.Р.Шумахер Williams M 1'18"725 +0'00"443 22
04.Д.Култхард McLaren B 1'19"031 +0'00"749 31
05.Э.Ирвайн Jaguar M 1'19"081 +0'00"799 31
06.Я.Трулли Jordan B 1'19"307 +0'01"025 25
07.Х.Монтойа Williams M 1'19"603 +0'01"321 28
08.Р.Баррикелло Ferrari B 1'19"651 +0'01"369 24
09.Ж.Алези Prost M 1'20"020 +0'01"738 23
10.Х.Френтцен Jordan B 1'20"064 +0'01"782 19
11.Ж.Вильнев BAR B 1'20"397 +0'02"115 34
12.О.Панис BAR B 1'20"528 +0'02"246 33
13.Д.Физикелла Benetton M 1'20"591 +0'02"309 21
14.Д.Баттон Benetton M 1'21"316 +0'03"034 19
15.К.Райкконен Sauber B 1'21"621 +0'03"339 15
16.Ф.Алонсо Minardi M 1'21"670 +0'03"388 27
17.Й.Ферстаппен Arrows B 1'21"827 +0'03"545 17
18.Э.Бернольди Arrows B 1'22"024 +0'03"742 13
19.Н.Хайдфельд Sauber B 1'22"207 +0'03"925 25
20.П.де ла Роса Jaguar M 1'22"316 +0'04"034 38
21.Т.Маркеш Minardi M 1'23"313 +0'05"031 27
22.Л.Бурти Prost M 1'25"795 +0'07"513 13
Читайте ещё