Гран-при Венгрии : Суббота 

Ральф Фирман

Первая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Температура воздуха +25С

На 15-й минуте свободных заездов в тяжелую аварию попал Ральф Фирман. На прямой перед пятым поворотом у Jordan отвалилось заднее антикрыло, машина вылетела с трассы и врезалась в защитный барьер. Удар был очень сильным, машина потеряла контакт с трассой на скорости в 240 км/ч, гонщик практически не тормозил. К месту аварии почти сразу прибыли медики, Ральф самостоятельно встал из машины, но тут же на носилках был отправлен в госпиталь.

Ральф Фирман

Профессор Сид Уоткинс заявил журналистам, что видимых повреждений нет, однако медицинский осмотр необходим. Участие Ральфа Фирмана в Гран при Венгрии остается под вопросом. Сессия была остановлена, маршалы восстанавливали защитный барьер, а фотографы и прочая журналистская братия, стоявшие в повороте, доставали из покрышек потерянные аксессуары.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Renault M 1'22"950 190.264 км/ч 07
2. М.Шумахер Ferrari B 1'23"274 + 0'00"324 12
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'23"432 + 0'00"482 12
4. Р.Шумахер Williams M 1'23"758 + 0'00"808 15
5. Я.Трулли Renault M 1'23"796 + 0'00"846 9
6. Х.П.Монтойа Williams M 1'24"142 + 0'01"192 16
7. О.Панис Toyota M 1'24"251 + 0'01"301 14
8. М.Уэббер Jaguar M 1'24"328 + 0'01"378 10
9. Х.Френтцен Sauber B 1'24"617 + 0'01"667 9
10. Н.Хайдфельд Sauber B 1'24"734 + 0'01"784 10
11. Д.Уилсон Jaguar M 1'24"800 + 0'01"850 12
12. К.Райкконен McLaren M 1'24"837 + 0'01"887 10
13. Д.Култхард McLaren M 1'25"379 + 0'02"429 11
14. Д.Баттон BAR B 1'25"397 + 0'02"447 11
15. К.да Матта Toyota M 1'25"545 + 0'02"595 16
16. Д.Физикелла Jordan B 1'25"566 + 0'02"616 6
17. Ж.Вильнев BAR B 1'25"815 + 0'02"865 19
18. Р.Фирман Jordan B 1'26"618 + 0'03"668 6
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'26"976 + 0'04"026 8
20. Н.Кьеза Minardi B 1'27"188 + 0'04"238 11


Вторая часть свободных заездов

Переменная облачность, сухо. Температура воздуха +31С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Шумахер Williams M 1'21"939 192.612 км/ч 18
2. М.Шумахер Ferrari B 1'22"313 + 0'00"374 16
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'22"467 + 0'00"528 12
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'22"494 + 0'00"555 13
5. М.Уэббер Jaguar M 1'22"848 + 0'00"909 23
6. К.Райкконен McLaren M 1'22"876 + 0'00"937 14
7. Ф.Алонсо Renault M 1'22"902 + 0'00"963 18
8. Я.Трулли Renault M 1'23"074 + 0'01"135 13
9. Д.Култхард McLaren M 1'23"293 + 0'01"354 13
10. О.Панис Toyota M 1'23"789 + 0'01"850 17
11. Д.Баттон BAR B 1'23"805 + 0'01"866 22
12. Н.Хайдфельд Sauber B 1'23"838 + 0'01"899 22
13. Д.Уилсон Jaguar M 1'23"853 + 0'01"914 22
14. Х.Френтцен Sauber B 1'24"006 + 0'02"067 19
15. Ж.Вильнев BAR B 1'24"154 + 0'02"215 25
16. Д.Физикелла Jordan B 1'24"343 + 0'02"404 14
17. К.да Матта Toyota M 1'24"401 + 0'02"462 13
18. Й.Ферстаппен Minardi B 1'26"498 + 0'04"559 15
19. Н.Кьеза Minardi B 1'27"295 + 0'05"356 13
Читайте ещё