Солнечно, сухо. Воздух +26С, трасса +46С. Влажность 36%
Убедительная победа на Хунгароринге, очередной дубль на трассе, которая казалось не благоволит Ferrari, принесла итальянской команде Кубок Конструкторов. 12-я победа в сезоне и 82-я в карьере почти гарантировала Михаэлю Шумахеру седьмой титул, для этого немцу нужно лишь выиграть любую из оставшихся гонок. Кто-то в этом сомневается?
Михаэль Шумахер: "Кубок Конструкторов значит для меня больше, чем 12-я победа. Это 14-й Кубок в истории Ferrari, но эта победа - безоговорочная, с огромным преимуществом. Сегодня мы воспользовались результатами огромной работы Bridgestone и Shell на тестах в Хересе, она принесла нам победу в Хоккенхайме о обеспечила преимущество на Хунгароринге. Машина по ходу гонки выглядела превосходно, сегодня все прошло так, как мы рассчитывали. Этот успех невероятно мотивирует, я и не думаю об уходе из гонок, пока победы доставляют такое удовольствие".
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. М.Шумахер | Ferrari | 1.35'26"131 | 192.798 км/ч | 3 | |
2. Р.Баррикелло | Ferrari | + 0'04"696 | 192.640 км/ч | 3 | |
3. Ф.Алонсо | Renault | + 0'44"599 | 191.308 км/ч | 3 | |
4. Х.Монтойя | Williams | + 1'02"613 | 190.713 км/ч | 3 | |
5. Д.Баттон | BAR | + 1'07"439 | 190.554 км/ч | 3 | |
6. Т.Сато | BAR | + 1 круг | 190.027 км/ч | 3 | |
7. А.Пиццония | Williams | + 1 круг | 189.990 км/ч | 3 | |
8. Д.Физикелла | Sauber | + 1 круг | 189.136 км/ч | 3 | |
9. Д.Култхард | McLaren | + 1 круг | 189.068 км/ч | 3 | |
10. М.Уэббер | Jaguar | + 1 круг | 188.215 км/ч | 3 | |
11. О.Панис | Toyota | + 1 круг | 187.685 км/ч | 3 | |
12. Н.Хайдфельд | Jordan | + 2 круга | 186.220 км/ч | 3 | |
13. К.Клин | Jaguar | + 2 круга | 184.979 км/ч | 3 | |
14. Д.Бруни | Minardi | + 4 круга | 179.260 км/ч | 3 | |
15. Ж.Баумгартнер | Minardi | + 5 кругов | 177.838 км/ч | 3 |
Лучший круг: М.Шумахер (Ferrari) - 1.19.071 (199.461 км/ч, 29 круг)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Д.Пантано | Jordan | 49 | коробка передач |
Я.Трулли | Renault | 42 | утечка масла |
Р.Зонта | Toyota | 32 | электроника |
Ф.Масса | Sauber | 22 | тормоза |
К.Райкконен | McLaren | 14 | мотор |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
1. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 120 | |
2. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 82 | |
3. Д.Баттон | Англия | BAR | 65 | |
4. Я.Трулли | Италия | Renault | 46 | |
5. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 45 | |
6. Х.П.Монтойя | Колумбия | Williams | 38 | |
7. Д.Култхард | Англия | McLaren | 19 | |
8. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 18 | |
8. Т.Сато | Япония | BAR | 18 | |
10. Д.Физикелла | Италия | Sauber | 14 | |
11. Р.Шумахер | Германия | Williams | 12 | |
12. М.Уэббер | Австралия | Jaguar | 07 | |
13. О.Панис | Франция | Toyota | 05 | |
13. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 05 | |
15. А.Пиццония | Бразилия | Williams | 04 | |
16. К.да Матта | Бразилия | Toyota | 03 | |
16. Н.Хайдфельд | Германия | Jordan | 03 | |
18. Т.Глок | Германия | Jordan | 02 | |
19. Ж.Баумгартнер | Венгрия | Minardi | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
01. Scuderia Ferrari Marlboro КК | Ferrari | 202 | |
02. Mild Seven Renault F1 | Renault | 91 | |
03. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 83 | |
04. BMW WilliamsF1 | BMW | 54 | |
05. West McLaren Mercedes | Mercedes | 37 | |
06. Sauber Petronas | Petronas | 19 | |
08. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 08 | |
07. Jaguar Cosworth | Cosworth | 07 | |
08. Jordan Ford | Ford | 05 | |
10. Minardi Cosworth | Cosworth | 01 |