Облачно. Сухо. Температура воздуха +22 С, трассы +31 С.
На последних секундах квалификации Кими Райкконен выиграл поул и завтра, в 11-й раз за карьеру, будет стартовать первым...
Кими Райкконен: "Наша машина была быстра весь уик-энд, мы угадали с резиной, и в квалификации все прошло очень удачно. Я с нетерпением жду старта, ведь завтра у нас действительно хорошие шансы выиграть гонку. В последние два Гран При машина заметно прибавила, напряженная работа команды на тестах принесла результат, надеюсь, завтра она позволит бороться за победу".
Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | |||||||
М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | |||
1. К.Райкконен | McLaren | 2 | 1:20.080 | 3 | 2 | 1:19.704 | 3 | 1 | 1:19.599 | 11 | |
2. Ф.Масса | Ferrari | 1 | 1:19.742 | 3 | 1 | 1:19.504 | 3 | 2 | 1:19.886 | 11 | |
3. Р.Баррикелло | Honda | 6 | 1:21.141 | 6 | 3 | 1:19.783 | 5 | 3 | 1:20.085 | 11 | |
4. Д.Баттон | Honda | 3 | 1:20.820 | 6 | 4 | 1:19.943 | 5 | 4 | 1:20.092 | 11 | |
5. П.де ла Роса | McLaren | 8 | 1:21.288 | 3 | 5 | 1:19.991 | 5 | 5 | 1:20.117 | 11 | |
6. М.Уэббер | Williams | 9 | 1:21.335 | 6 | 6 | 1:20.047 | 6 | 6 | 1:20.266 | 11 | |
7. Р.Шумахер | Toyota | 5 | 1:21.112 | 6 | 9 | 1:20.243 | 6 | 7 | 1:20.759 | 11 | |
8. Д.Физикелла | Renault | 10 | 1:21.370 | 4 | 7 | 1:20.154 | 6 | 8 | 1:20.924 | 12 | |
9. Я.Трулли | Toyota | 11 | 1:21.434 | 6 | 8 | 1:20.231 | 6 | 9 | 1:21.132 | 11 | |
10. Р.Кубица | BMW | 4 | 1:20.891 | 3 | 10 | 1:20.256 | 6 | 10 | 1:22.049 | 12 | |
11. Н.Хайдфельд | BMW | 12 | 1:21.437 | 4 | 11 | 1:20.623 | 6 | ||||
12. М.Шумахер | Ferrari | 13 | 1:21.440* | 3 | 12 | 1:20.875* | 7 | ||||
13. Д.Култхард | Red Bull | 7 | 1:21.163 | 6 | 13 | 1:20.890 | 5 | ||||
14. К.Клин | Red Bull | 16 | 1:22.027 | 4 | 14 | 1:21.207 | 6 | ||||
15. Ф.Алонсо | Renault | 14 | 1:21.792* | 6 | 15 | 1:21.364* | 6 | ||||
16. Т.Монтейру | MF1 | 15 | 1:22.009 | 6 | 16 | 1:23.767 | 3 | ||||
17. В.Лиуцци | Toro Rosso | 17 | 1:22.068 | 7 | |||||||
18. Н.Росберг | Williams | 18 | 1:22.084 | 6 | |||||||
19. С.Спид | Toro Rosso | 19 | 1:22.317 | 8 | |||||||
20. Т.Сато | Super Aguri | 20 | 1:22.967 | 6 | |||||||
21. К.Алберс | MF1 | 21 | 1:23.146 | 6 | |||||||
22. С.Ямамото | Super Aguri | 22 | 1:24.016 | 6 |
* После наказания, наложенного стюардами, Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо начнут завтрашнюю гонку с 12-го и 15-го места соответственно.