Небольшая облачность. Сухо. Температура воздуха +28С, трассы +33С
Стартовав с поула после штрафа, наложенного на Алонсо, Льюис Хэмилтон выиграл Гран При Венгрии, одержав третью победу в карьере и закрепив лидерство в чемпионате...
Льюис Хэмилтон: "Уик-энд получился богатым на события и весьма эмоциональным для команды. Наверное это одна из самых сложных гонок в моей карьере - после субботних событий было непросто сконцентрироваться, на втором отрезке возникли проблемы с машиной, я ждал, что что-нибудь сломается, но обошлось. Спасибо команде за слаженную работу, это мне действительно очень помогло".
Во время гонки стюарды Гран При Венгрии выпустили специальное разъяснение, в котором запретили представителям McLaren присутствовать на церемонии награждения, речь разумеется идет не о гонщиках, а о представителе команды, который должен был получить приз конструктору победившей машины. Стюарды объявили, что это разъяснение выпущено по просьбе одной из команд, но команда не была названа...
Стюарды разъяснили так же, что команда не дисквалифицирована, а только лишена очков, поэтому ни одна из других команд этих очков не получит.
Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:35'52"991 | 191.897 км/ч | 2 | |
2. К.Райкконен | Ferrari | + 0"715 | 191.874 км/ч | 2 | |
3. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 43"129 | 190.469 км/ч | 3 | |
4. Ф.Алонсо | McLaren | + 44"858 | 190.413 км/ч | 2 | |
5. Р.Кубица | BMW Sauber | + 47"616 | 190.322 км/ч | 3 | |
6. Р.Шумахер | Toyota | + 50"669 | 190.222 км/ч | 2 | |
7. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 59"139 | 189.945 км/ч | 3 | |
8. Х.Ковалайнен | Renault | + 1'08"104 | 189.652 км/ч | 2 | |
9. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1'16"331 | 189.385 км/ч | 3 | |
10. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 188.582 км/ч | 2 | |
11. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 1 круг | 188.530 км/ч | 2 | |
12. Д.Физикелла | Renault | + 1 круг | 188.338 км/ч | 2 | |
13. Ф.Масса | Ferrari | + 1 круг | 188.317 км/ч | 2 | |
14. А.Вурц | Williams-Toyota | + 1 круг | 188.299 км/ч | 2 | |
15. Т.Сато | Super Aguri | + 1 круг | 187.832 км/ч | 2 | |
16. С.Феттель | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 186.829 км/ч | 2 | |
17. А.Сутил | Spyker-Ferrari | + 2 круга | 185.261 км/ч | 2 | |
18. Р.Баррикелло | Honda | + 2 круга | 185.144 км/ч | 2 |
Лучший круг: К.Райкконен (Ferrari) - 1:20.047 (70 круг, 197.029 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
В.Лиуцци | Toro Rosso | 43 | электрика |
Э.Дэвидсон | Super Aguri | 42 | авария |
Д.Баттон | Honda | 36 | мотор |
С.Ямамото | Spyker | 7 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
= | 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 80 | ||
= | 2. Ф.Алонсо | McLaren | 73 | ||
3. К.Райкконен | Ferrari | 60 | |||
4. Ф.Масса | Ferrari | 59 | |||
= | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 42 | ||
= | 6. Р.Кубица | BMW Sauber | 28 | ||
= | 7. Д.Физикелла | Renault | 17 | ||
= | 8.Х.Ковалайнен | Renault | 16 | ||
= | 9. А.Вурц | Williams | 13 | ||
= | 10. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 8 | ||
= | 11. Д.Култхард | Red Bull | 8 | ||
12. Н.Росберг | Williams | 7 | |||
13. Я.Трулли | Toyota | 7 | |||
14. Р.Шумахер | Toyota | 5 | |||
15. Т.Сато | Super Aguri | 4 | |||
= | 16. Д.Баттон | Honda | 1 | ||
= | 17. С.Феттель | BMW Sauber | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
После штрафа, наложенного стюардами на McLaren, очки, заработанные командой в Венгрии, в таблицу не включены...
Команда | Мотор | Очки | ||
= | 1. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 138 | |
= | 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 119 | |
= | 3. BMW Sauber F1 Team | BMW | 71 | |
= | 4. ING Renault F1 Team | Renault | 33 | |
= | 5. AT&T Williams | Toyota | 20 | |
= | 6. Red Bull Racing | Renault | 16 | |
= | 7. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 12 | |
= | 8. Super Aguri | Honda | 4 | |
= | 9. Honda Racing | Honda | 1 | |
= | 10. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 0 | |
= | 11. Spyker F1 Team | Ferrari | 0 |