Гран-при Испании 2001 : Суббота

Михаэль Шумахер

Первая часть свободных заездов:

Солнечно. Воздух +16 С, трасса +23 С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. М.Шумахер Ferrari B 1'18"634 216.548 км/ч 09
02. М.Хаккинен McLaren B 1'19"281 + 0'00"647 09
03. Д.Култхард McLaren B 1'19"363 + 0'00"729 14
04. Р.Баррикелло Ferrari B 1'19"363 + 0'00"729 10
05. Я.Трулли Jordan B 1'19"827 + 0'01"193 11
06. Х.Френтцен Jordan B 1'19"903 + 0'01"269 10
07. Н.Хайдфельд Sauber B 1'20"042 + 0'01"408 12
08. К.Райкконен Sauber B 1'20"469 + 0'01"835 12
09. Р.Шумахер Williams M 1'20"527 + 0'01"893 10
10. О.Панис BAR B 1'20"689 + 0'02"055 15
11. Ж.Вильнев BAR B 1'20"855 + 0'02"221 11
12. Э.Ирвайн Jaguar M 1'21"289 + 0'02"655 11
13. Х.Монтойа Williams M 1'21"328 + 0'02"694 11
14. Й.Ферстаппен Arrows B 1'22"136 + 0'03"502 13
15. Ж.Алези Prost M 1'22"264 + 0'03"630 08
16. П.де ла Роса Jaguar M 1'22"296 + 0'03"662 13
17. Э.Бернольди Arrows B 1'22"384 + 0'03"750 10
18. Л.Бурти Prost M 1'23"042 + 0'04"408 14
19. Д.Физикелла Benetton M 1'23"147 + 0'04"513 13
20. Д.Баттон Benetton M 1'23"506 + 0'04"872 12
21. Ф.Алонсо Minardi M 1'23"956 + 0'05"322 04
22. Т.Маркеш Minardi M 1'24"469 + 0'05"835 15

 
Вторая часть свободных заездов:

Солнечно. Воздух +17 С, трасса +25 С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
01. М.Шумахер Ferrari B 1'18"634 216.548 км/ч 19
02. Р.Баррикелло Ferrari B 1'18"674 + 0'00"040 20
03. Д.Култхард McLaren B 1'18"686 + 0'00"052 29
04. К.Райкконен Sauber B 1'18"765 + 0'00"131 24
05. Н.Хайдфельд Sauber B 1'19"010 + 0'00"376 24
06. Я.Трулли Jordan B 1'19"186 + 0'00"552 22
07. О.Панис BAR B 1'19"253 + 0'00"619 30
08. М.Хаккинен McLaren B 1'19"281 + 0'00"647 22
09. Р.Шумахер Williams M 1'19"406 + 0'00"772 25
10. Ж.Вильнев BAR B 1'19"577 + 0'00"943 23
11. Х.Френтцен Jordan B 1'19"903 + 0'01"269 18
12. Х.Монтойа Williams M 1'20"202 + 0'01"568 23
13. Ж.Алези Prost M 1'20"741 + 0'02"107 20
14. Л.Бурти Prost M 1'20"801 + 0'02"167 31
15. Э.Бернольди Arrows B 1'20"997 + 0'02"363 22
16. Й.Ферстаппен Arrows B 1'21"069 + 0'02"435 28
17. Э.Ирвайн Jaguar M 1'21"289 + 0'02"655 26
18. Д.Физикелла Benetton M 1'21"404 + 0'02"770 28
19. Ф.Алонсо Minardi M 1'21"493 + 0'02"859 19
20. Д.Баттон Benetton M 1'21"804 + 0'03"170 23
21. П.де ла Роса Jaguar M 1'22"296 + 0'03"662 14
22. Т.Маркеш Minardi M 1'24"371 + 0'05"737 18
Читайте ещё