Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
26/03 | Австралия | Альберт-парк | 5303 м | 57* | 302.271 | С.Феттель | Ferrari | |
09/04 | Китай | Шанхай | 5451 м | 56 | 305,066 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
16/04 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | С.Феттель | Ferrari | |
30/04 | Россия | Сочи | 5848 м | 52* | 303,897 | В.Боттас | Mercedes | |
14/05 | Испания | Барселона | 4655 м | 66 | 307,104 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
28/05 | Монако | Монте-Карло | 3337 м | 78 | 260,286 | С.Феттель | Ferrari | |
11/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 70 | 305,270 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
25/06 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306,049 | Д.Риккардо | Red Bull | |
09/07 | Австрия | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306,452 | В.Боттас | Mercedes | |
16/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 51* | 300,307 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
30/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306,630 | С.Феттель | Ferrari | |
27/08 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308,052 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
03/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306,720 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
17/09 | Сингапур | Марина-Бей | 5065 м | 58** | 293,633 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
01/10 | Малайзия | Сепанг | 5543 м | 56 | 310,408 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
08/10 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307,741 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
22/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308,896 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
29/10 | Мексика | Мехико | 4304 м | 71 | 305,354 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
12/11 | Бразилия | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305,939 | С.Феттель | Ferrari | |
26/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5554 м | 55 | 305,355 | В.Боттас | Mercedes |
* - дистанция сокращена из-за дополнительного прогревочного круга
** - дистанция сокращена по истечению двухчасового лимита гонки