Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
25/03 | Австралия | Альберт-парк | 5303 м | 58 | 307,574 | С.Феттель | Ferrari | |
08/04 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 57 | 308,238 | С.Феттель | Ferrari | |
15/04 | Китай | Шанхай | 5451 м | 56 | 305,066 | Д.Риккардо | Red Bull | |
29/04 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306,049 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
13/05 | Испания | Барселона | 4655 м | 66 | 307,104 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
27/05 | Монако | Монте-Карло | 3337 м | 78 | 260,286 | Д.Риккардо | Red Bull | |
10/06 | Канада | Монреаль | 4361 м | 68 * | 296,548 | С.Феттель | Ferrari | |
24/06 | Франция | Поль Рикар | 5842 м | 53 | 309,690 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
01/07 | Австрия | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306,452 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
08/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306,198 | С.Феттель | Ferrari | |
22/07 | Германия | Хоккенхайм | 4574 м | 67 | 306,458 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
29/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306,630 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
26/08 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308,052 | С.Феттель | Ferrari | |
02/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306,720 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
16/09 | Сингапур | Марина-Бэй | 5063 м | 61 | 308,706 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
30/09 | Россия | Сочи | 5848 м | 53 | 309,745 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
07/10 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307,741 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
21/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308,896 | К.Райкконен | Ferrari | |
28/10 | Мексика | Мехико | 4304 м | 71 | 305,354 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
11/11 | Бразилия | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305,939 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
25/11 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5554 м | 55 | 305,355 | Л.Хэмилтон | Mercedes |
* дистанция гонки в Канаде сокращена на два круга из-за ошибочной отмашки клетчатым флагом